
Home > Tram > Electrische tram > Series
Amsterdamsche Omnibus Maatschappij - AOM
| Dichte wagens | Imperiaalwagens | Open wagens | Paardentramwagens in de electrische tramdienst |
Overgenomen materieel na overname van de tramdienst |
| 1875-1896 | 1878-1880 | 1880-1897 | (1888)-1925 | (1900)-1943 |
| Serie 1 1-2 (later 180-181) | Serie 6 42 | Serie 12 71-74 | Serie 51 501-562 | Serie 61 9-10 (Tramlijn Amsterdam-Sloterdijk) |
| Serie 2 3-6 (later 182-185) | Serie 8 48 (later 60) | Serie 14 79-90 | Serie 52 563-611 | Serie 62 11-12 (Tramlijn Amsterdam-Sloterdijk) |
| Serie 3 7-10 (later 186-189) | Serie 11 67-70 | Serie 20 152-163 | Serie 53 565 | Serie 63 11 (Tramlijn Amsterdam-Sloterdijk) |
| Serie 4 11-40 | Serie 24 179 | Serie 54 566-600 | Serie 64 32 (Tramlijn Amsterdam-Sloterdijk) | |
| Serie 5 41 | Serie 27 196-199 | |||
| Serie 7 43-47 | Serie 30 208-211 | Serie 71 1 (Tramlijn Amsterdam-Sloten) | ||
| Serie 9 48-59 | Serie 31 212-213 | Serie 72 2-3 (Tramlijn Amsterdam-Sloten) | ||
| Serie 10 61-66 | Serie 33 220-225 | Serie 73 4 (Tramlijn Amsterdam-Sloten) | ||
| Serie 13 75-78 | Serie 35 238-249 | Serie 74 5 (later 6, later 10) (Tramlijn Amsterdam-Sloten) | ||
| Serie 15 91-102 | Serie 37 256-261 | Serie 75 5-7 (Tramlijn Amsterdam-Sloten) | ||
| Serie 16 103-120 | Serie 64 158 (ex-TAS-32) | Serie 76 1-5 (ex-AOM-wagens) (Tramlijn Amsterdam-Sloten) | ||
| Serie 17 121 | ||||
| Serie 18 122-133 | ||||
| Serie 19 134-151 | ||||
| Serie 21 164 | ||||
| Serie 22 165-176 | ||||
| Serie 23 177-178 | ||||
| Serie 25 190-191 | ||||
| Serie 26 192-195 | ||||
| Serie 28 200-205 | ||||
| Serie 29 206-207 | ||||
| Serie 32 214-219 | ||||
| Serie 34 226-237 | ||||
| Serie 36 250-255 | ||||
| Serie 38 262-269 | ||||
| Serie 62 157 (ex-TAS-12) |