

GTr 49, Lijn A, Watergraafsmeer, 1928
Foto: verzameling Tim Castricum
Gemeentetram Amsterdam - Serie 43-52
Serie: 43-52
Type: Autobus
Aantal: 10 Stuks
Fabrikant: Magirus-Deutz A.G. (via Geesink, Weesp), A.R.M., Amsterdam
Chassistype:
Motortype: ?-cilinder dieselmotor
Bouwjaar: 1926
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Wielbasis:
Motorvermogen:
Ledig gewicht: 4.260 kg
Maximale gewicht:
Versnellingsbak:
Passagiersindeling: 21-5
Nieuwprijs: Hfl. 10.720,-
Het succes van de autobuslijnen betekende verdere uitbreiding, waarvoor wederom nieuwe autobussen benodigd waren. Hiervoor werden in korte tijd 50 bussen besteld, die onderverdeeld waren in een 4-tal series, die onderling slechts op details van elkaar verschilden, maar wel geleverd werden door verschillende fabrikanten. Deze serie betreft de 10 bussen van de reeks 43-52.
In april 1925 werd aan Geesink de opdracht verstrekt voor het leveren van 20 Magirus omnibus chassis, tw. 10 chassis voor fl. 7.245,- per stuk en 10 chassis voor
fl. 7.095,-. Deze betroffen de autobussen 43-62.
Op 23 juni werd bij de A.R.M.(Amsterdamsche Rijtuig Maatschappij) de bestelling geplaatst voor 10 carrosseriën à fl. 3.475,- per stuk voor de wagens 43-52.
De A.R.M. leverde tussen 14 april en 18 juni 1926 de bussen af.
De bussen kwamen in dienst op de in 1926 nieuw ingestelde lijnen H, F en E. Deze serie werd afgeleverd met luchtbanden.
Een bijzonder voorval vond plaats in februari 1931 toen bus 45 van lijn K Garage Oost verliet en ongetwijfeld door een glad wegdek in de Ringvaart terecht kwam.
De aanschaf van nieuw materieel betekende dat de Magirussen na jaren van trouwe dienst vanaf 1934 het strijdtoneel gingen verlaten. Zo werden in januari 1934 de 43 en 45 gesloopt en in juni 1935 werd de 50 verkocht. In januari 1937 werd de 52 gesloopt. Verder werden dat jaar verkocht: de 51 in mei, de 47 en 49 in augustus en de 46 en 48 in oktober. Tot slot werd in april 1938 de 44 keetwagen.
| Provinciaal | Indeling | ||||||||||
| Busnr. | Aflevering | In Dienst | Op Lijn | Kenteken | Chassisnummer | Motornummer | Zit/Staanplaatsen | Gewicht | Buiten Dienst | Afvoerdatum | Afvoer naar |
| 43 | - -1926 | - -1926 | G 40761 | 1253 | 1253 | 21/5 | 4260 kg | - -1934 | -01-1934 | gesloopt | |
| 44 | - -1926 | - -1926 | G 40762 | 1187 | 1187 | 21/5 | 4260 kg | 01-05-1935 | -04-1938 | GVB-werkmaterieel : werd Keet | |
| 45 | - -1926 | - -1926 | G 40763 | 1171 | 1171 | 21/5 | 4260 kg | - -1934 | -01-1934 | gesloopt | |
| 46 | - -1926 | - -1926 | G 40764 | 1168 | 1168 | 21/5 | 4260 kg | - -1937 | -10-1937 | verkocht | |
| 47 | - -1926 | - -1926 | G 40765 | 1161 | 1161 | 21/5 | 4260 kg | - -1937 | 05-08-1937 | verkocht | |
| 48 | - -1926 | - -1926 | G 40766 | 1117 | 1117 | 21/5 | 4260 kg | - -1937 | -10-1937 | verkocht | |
| 49 | - -1926 | - -1926 | G 40767 | 1157 | 1157 | 21/5 | 4260 kg | - -1937 | 05-08-1937 | verkocht | |
| 50 | - -1926 | - -1926 | G 40768 | 1175 | 1175 | 21/5 | 4260 kg | - -1935 | -06-1935 | verkocht | |
| 51 | - -1926 | - -1926 | G 40769 | 1211 | 1211 | 21/5 | 4260 kg | 01-05-1935 | -05-1937 | verkocht | |
| 52 | - -1926 | - -1926 | G 40770 | 1252 | 1252 | 21/5 | 4260 kg | 01-05-1935 | -01-1937 | gesloopt |


