

GVB 111, Lijn 40, Hembrug
Foto: J. van der Stelt
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 110-149
Serie: 110-149
(110 in 1972 vernummerd in 150, serie in 1974 vernummerd 531-570)
Type: Autobus
Aantal: 40 Stuks
Fabrikant: A.E.C. - Verheul, Waddinxveen
Chassistype: Verheul VB20
Motortype: 6-cilinder dieselmotor, A.E.C. AH-470 (vanaf 1966 AH-505)
Bouwjaar: 1961
Lengte: 11.000 mm
Breedte: 2.490 mm
Hoogte: 3.100 mm
Wielbasis: 5.700 mm
Motorvermogen: 130 pk (vanaf 1966 149 pk)
Ledig gewicht: 8.102 - 8.314 kg
Maximale gewicht: 14.620 kg
Versnellingsbak: Wilson Monocontrol
Passagiersindeling: 35-60
Nieuwprijs: Hfl. 68.000,-
In 1961 werd een nieuwe serie blauwe AEC/Verheul-'luchtbussen' afgeleverd, die als noviteit van luchtvering waren voorzien. Ze werden ook wel 'wiebelbus' genoemd omdat de wagens sterk doorveerden bij het instappen.
Deze serie werd afgeleverd met het modernere goudgele cijfertype en was in de lichtblauw(turkoois)/grijze kleurstelling. De bussen hadden een hele kleine schakelkast bij het stuur, waarmee door middel van een schakelaartje de juiste versnelling werd ingeschakeld. Verder hadden de bussen op lucht bestuurde in- en uitstapdeuren, zoals al sinds 1937 eigenlijk standaard was op alle sindsdien geleverde autobussen.
De 143 stond in februari 1962 tentoongesteld in het RAI-complex op de bedrijfswagen-tentoonstelling.
De 147 werd na aflevering voorzien van kenteken UB-91-59, maar nog voor in dienststelling kreeg hij een ander kenteken,tw. UB-95-31.
De wagens kwamen pas op 25-02-1962 in dienst op lijn 19, gevolgd door de lijnen 14 en 23 per 05-03-1962.
De wagens kwamen pas op 25-02-1962 in dienst op lijn 19, gevolgd door de lijnen 14 en 23 per 05-03-1962.
De 110-149 vervingen de laatste omvormers en waren herkenbaar aan de V (Verheul-embleem) op de grille. Aanvankelijk hadden ze zowel van buiten als van binnen kleine wagenparknummers. Ze reden hun gehele carrière vanuit Garage West en werden op de lijnen 14 en 23 ingezet maar konden ook op de lijnen 12, L/18, 19, 26, G, H/29, 40, 42 en de sneldiensten 45-48 worden aangetroffen. De bussen kregen al gauw de bijnaam "luchtbussen".
In 1962 en 1963 stond de helft van de serie belastingvrij buiten dienst. Na vragen in de gemeenteraad werden ze weer allemaal ingezet omdat ze juist waren aangeschaft omdat ze zo zuinig in het gebruik waren. Vanaf juni 1963 kwamen ze daardoor ook te rijden op lijn L en 18.
Zoals reeds vermeld hadden de bussen vele problemen, zoals een achterbrug, die te zwak was m.b.t. de luchtvering. De motoren waren veel te zwak, waardoor de bussen heel slecht op snelheid kwamen. Vanaf de herfst van 1966 kreeg de serie nieuwe motoren met een grotere capaciteit. Dit had tot gevolg dat deze nieuwe motoren eigenlijk iets te groot waren voor de bus en dus geschoenlepeld werden ingeplaatst, waardoor weer regelmatig beginnende brandjes ontstonden, die veelal in de kiem konden worden gesmoord. De inbouw van de nieuwe motoren werd eind 1967 voltooid.
In februari 1966 werd de 145 als proef in een wijnrode kleur gespoten ten behoeve van de nieuw af te leveren Hainje-CSA-standaardbussen. De bus kwam hiermee niet in dienst en werd na de geslaagde kleurproef weer teruggeschilderd in lichtblauw/grijs.
In 1968 werd de 117 als eerste bus omgeschilderd in de standaardbus-rode kleurstelling met grijs, zoals de afgeleverde standaardbussen van het fabrikaat Hainje ook sinds 1966 bezaten. Hierbij werd tevens het nieuwe witte standaardcijfertype aangebracht. In de periode t/m 1973 werden alle overige 39 bussen overeenkomstig in rood met witte standaardcijfers omgeschilderd. De 149 was de laatste, die rood werd in 1973.
Op 24-05-1970 vloog luchtbus 121 van lijn 29 nabij de Kalfjeslaan in brand. De brand was voorin begonnen en had zich via het chassis uitgebreid naar achteren, alwaar de motor vlam vatte en de brand omhoog kwam. De busbestuurder ging de brand te lijf met een schuimblusser, spoedig geholpen door zijn opvolger en 2 tegenliggers, waardoor de brandweer als mosterd na de maaltijd kwam. De schade aan de carrosserie was dat de uitstapdeuren, het plaatwerk en de tussenschotten zwartgeblakerd en verveloos waren geworden. Nadat de bus door de GVB-kraanwagen 76 naar Garage West was gesleept, stond hij daar nog na te roken. Herstel vond plaats in eigen beheer, waarna hij op 05-07-1970 terug in dienst kwam op lijn 29.
Op 28-05-1970 vloog bij het Haarlemmermeercircuit wederom een luchtbus in de fik. Ditmaal was het de motor van de 115 van lijn 23. Nadat de bestuurder met zand het brandje had gedoofd, kon de bus naar Garage West worden gesleept. Herstel vond in eigen beheer plaats, waarna herindienststelling plaatsvond.
Op -07-1970 kreeg de nog blauwe 132 witte standaardcijfers.
In september 1970 kreeg de 122 bij wijze van proef stuurbekrachtiging. Dit beviel zeer goed, zodat de rest van de serie t/m juli 1971 aansluitend ook van stuurbekrachtiging werden voorzien.
Eind 1971 werden de bussen voorzien van 5 gele reflectoren aan beide zijkanten.
In 1972 werd de serie voorzien van een mobilofooninstallatie en achterop werden dakclignoteurs geplaatst. De bussen 111, 116 en 149 waren nog blauw, zodat zij de enige blauwe bussen in Amsterdam zijn geweest, die ooit dakclignoteurs kregen.
De 110 werd bij het rood schilderen gelijk vernummerd in 150 op 20-06-1972 en kwam met dit nummer op 14-07-1972 weer in dienst. Deze vernummering vond plaats vanwege de verwachte aflevering van een nieuwe standaardbus met het nummer 110.
Op -10-1972 liep de 128 bij een aanrijding flinke schade op. Herstel vond plaats bij een particuliere garage op het Rapenburg.
Door de komst van de 111-ers waren de bussen 111-150(ex-111-149,110) in het weekend van vrijdagavond 01-03-1974 t/m zondag 03-03-1974 vernummerd in 531-570. De wagenparkcijfers werden in het C4-type aangebracht en binnenin werden ze van de deurbedieningskast naar de filmkast verplaatst.
Tot 1975 is de serie vanaf de aflevering af lijn 23 trouw gebleven. De komst van de nieuwe standaardbussen 111-169 verdrongen de luchtbussen daar en degradeerden ze tot het rijden van spitsritten op alle lijnen vanuit Garage West.
Half september 1974 werden de 536, 547 en 569 terzijde gesteld. In de periode februari t/m april 1975 werden de 533, 534, 537-539, 548, 555 en 559 terzijde gesteld. Met ingang van de zomerdienst 1975 viel het doek voor de 549, 553, 562 en 565, waarna op 04-11-1975 de 532 met een defect buiten dienst werd gesteld. In de eerste vier maanden van 1976 werden gelijdelijk de 531, 540, 542, 550-552, 561, 563, 567 en 570 terzijde gesteld.
Van de in 1976 naar sloperij Gerritse afgevoerde bussen werden meerdere exemplaren bij de sloperij nog enige tijd gebruikt als magazijn.
Op de zaterdagen van 11-09-1976 t/m 09-10-1976 werden onder de naam "Stad-In-Express" twee speciale busdiensten tussen de Dam en de Jan van Galenstraat resp. Museumplein gereden. Deze diensten waren gecharterd door verontruste winkeliers, die vreesden dat het opgebroken Damrak hun automobilisten-klanten zou bewegen weg te blijven. Op deze parkeergarage-expressen deden dienst de luchtbussen 535, 544, 546, 558, 564 en 568, die hiertoe beplakt waren met vele plakkaten. De busdiensten werden een flop, zodat de bussen weer terugkwamen in de reizigersdienst.
In februari 1977 werden de 544 en 566 terzijde gesteld. De 544 werd hierna verbouwd tot informatiebus. Van 21-03 t/m 02-05-1977 organiseerde het Museum Fodor(Keizersgracht 609) een expositie onder het motto "Het gemeenschappelijke opdrachtenbeleid op het gebied van de beeldende kunst". Het ging hierbij vooral om de artistieke vormgeveing van objecten en lettertypen van gemeentelijke diensten. Het GVB was hierbij vertegenwoordigd met de 544, waarin een kleine expositie werd gehouden van voorlichtingsmateriaal, lijnkartons, stickers en andere voorwerpen. Op de tentoonstelling werd ook aandacht gegeven aan de vormgeving van autobussen, trams, metromaterieel en metrostations.
In april 1977 ging de 535 met een defect terzijde.
Met ingang van de zomerdienst 1977 viel het definitieve doek voor de luchtbussen na 16 jaar inzet in Amsterdam en gingen de 541, 543, 545, 546(reeds met een defect buiten dienst), 554, 555, 557, 558(reeds met een defect buiten dienst), 560, 564 en 568 terzijde.
De 554 was de laatste bus die inrukte in de garage.
Van 28-05-1977 tot eind juni 1977 stond de 544 weer als tentoonstellingswagen op verschillende locaties in de stad opgesteld. Ditmaal was de wagen, samen met de ex-Magic-bus(ex-CN-bus 185) ten bate van een fototentoonstelling met de naam "ZOMERSTRAATFOTO 1977" met in de film lijn 77 richting Zomerstraatfoto op stap. De tentoonstelling was van ene Gerda van der Veen.
In augustus 1977 werd het restant van de serie afgevoerd naar sloperij Dirk de Ridder in Soest. Hierbij sleepten de bussen de defecte exemplaren, tw.: de 541 sleepte de 565; de 543 de 567; de 545 de 556; de 546 de 542; de 554 de 566; de 557 de 544; de 558 de 562; de 560 de 552; de 568 de 550 en 2 takelauto's sleepten de 535 en 564. Vlak na aankomst in Soest werd de 544 ingericht als schuur en tuinhuisje voor de sloopbaas, de 566 ging op 26-08-1977 naar Montfoort als magazijn zonder motor en versnellingsbak, de 568 ging op 09-05-1980 naar Laren ter bate van proefnemingen en op 12-05-1980 naar een sloperij in Boesingheliede(nabij Halfweg/Zwanenburg) en de 545 ging op 03-09-1981 naar de brandweer in Woudenberg voor oefeningen.
Op 01-10-1980 werd de 535 door sloper Dirk verkocht aan de Stichting MUSA(Museum Stads- en Streekautobussen Amsterdam) in Amsterdam. De bus werd uitgegraven en vervolgens met behulp van de 554 en 560 gecompleteerd. Op 13-10-1980 werd hij opgehaald en werd na een opknapbeurt op 27-02-1981 als museumbus weer in dienst gesteld. Later zou hij zijn originele nummer weer terugkrijgen, nadat al eerder bij een opknapbeurt onder het nummer het oude nummer tevoorschijn was gekomen.
De overige bussen in Soest werden in de loop van de 80-er jaren gesloopt.
| Indeling | ||||||||||||||||||
| Busnr. | Aflevering | In Dienst | Kenteken | Chassisnummer | Motornummer | Zit/Staanplaatsen | Gewicht | Carosserienummer | Vernummerd op | Vernummerd in | Standaardcijfers | Standaardrood/Grijs | Vernummerd op | Vernummerd in | Laatste inzet | Op Lijn | Afvoerdatum | Afvoer naar |
| 110 | 02-10-1961 | -02-1962 | UB-64-16 | TB-2318 | 1352 | 35/60 | 8275 kg | 5051 | 20-06-1972 | 150 | 20-06-1972 | 20-06-1972 | 01 t/m 03-03-1974 | 570 | 23-01-1976 | 47 | 16-06-1976 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 111 | 02-10-1961 | -02-1962 | UB-64-46 | TB-2319 | 1353 | 35/60 | 8222 kg | 5052 | --- | -- | 13-11-1972 | 13-11-1972 | 01 t/m 03-03-1974 | 531 | 18-03-1976 | 47 | 19-06-1976 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 112 | 05-10-1961 | -02-1962 | UB-64-87 | TB-2320 | 1354 | 35/60 | 8286 kg | 5053 | --- | -- | 18-10-1968 | 18-10-1968 | 01 t/m 03-03-1974 | 532 | 04-11-1975 | lesbus | 19-06-1976 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 113 | 07-10-1961 | -02-1962 | UB-65-82 | TB-2322 | 1356 | 35/60 | 8222 kg | 5055 | --- | -- | 22-01-1970 | 22-01-1970 | 01 t/m 03-03-1974 | 533 | 01-04-1975 | 18 | 20-06-1976 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 114 | 20-10-1961 | -02-1962 | UB-65-81 | TB-2323 | 1357 | 35/60 | 8184 kg | 5056 | --- | -- | 27-04-1968 | 27-04-1968 | 01 t/m 03-03-1974 | 534 | 18-02-1975 | 15 | 17-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest |
| 115 | 26-10-1961 | -02-1962 | UB-67-81 | TB-2324 | 1358 | 35/60 | 8166 kg | 5057 | --- | -- | 15-05-1972 | 15-05-1972 | 01 t/m 03-03-1974 | 535 | 08-04-1977 | 15 | 16-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest (op 01-10-1980 doorverkocht naar Stichting MUSA, Amsterdam als museumbus) |
| 116 | 26-10-1961 | -02-1962 | UB-67-84 | TB-2321 | 1355 | 35/60 | 8218 kg | 5054 | --- | -- | 23-10-1972 | 23-10-1972 | 01 t/m 03-03-1974 | 536 | 12-09-1974 | 15 | 14-06-1976 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 117 | 27-10-1961 | -02-1962 | UB-67-82 | TB-2325 | 1359 | 35/60 | 8236 kg | 5058 | --- | -- | 27-03-1968 | 27-03-1968 | 01 t/m 03-03-1974 | 537 | 26-02-1975 | 21 | 20-06-1976 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 118 | 27-10-1961 | -02-1962 | UB-70-05 | TB-2326 | 1360 | 35/60 | 8206 kg | 5059 | --- | -- | 31-01-1972 | 31-01-1972 | 01 t/m 03-03-1974 | 538 | 15-03-1975 | 18 | 15-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest |
| 119 | 26-11-1961 | -03-1962 | UB-71-63 | TB-2327 | 1361 | 35/60 | 8279 kg | 5060 | --- | -- | -12-1969 | -12-1969 | 01 t/m 03-03-1974 | 539 | 21-03-1975 | 23 | 14-06-1976 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 120 | 14-12-1961 | -03-1962 | UB-71-64 | TB-2328 | 1362 | 35/60 | 8245 kg | 5061 | --- | -- | 20-03-1972 | 20-03-1972 | 01 t/m 03-03-1974 | 540 | 03-03-1976 | 23 | 19-06-1976 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 121 | 23-12-1961 | -03-1962 | UB-72-69 | TB-2329 | 1363 | 35/60 | 8216 kg | 5062 | --- | -- | 12-02-1969 | 12-02-1969 | 01 t/m 03-03-1974 | 541 | 13-05-1977 | 40 | 16-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest |
| 122 | 03-12-1961 | -03-1962 | UB-72-68 | TB-2330 | 1364 | 35/60 | 8176 kg | 5063 | --- | -- | 30-07-1969 | 30-07-1969 | 01 t/m 03-03-1974 | 542 | 04-03-1976 | 47 | 17-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest |
| 123 | 12-12-1961 | -03-1962 | UB-72-67 | TB-2331 | 1365 | 35/60 | 8269 kg | 5064 | --- | -- | 03-02-1969 | 03-02-1969 | 01 t/m 03-03-1974 | 543 | 12-05-1977 | 43 | 16-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest |
| 124 | 29-11-1961 | -03-1962 | UB-74-17 | TB-2332 | 1366 | 35/60 | 8275 kg | 5065 | --- | -- | -07-1969 | -07-1969 | 01 t/m 03-03-1974 | 544 | 17-02-1977 | kvv | 15-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest |
| 125 | 28-11-1961 | -03-1962 | UB-75-47 | TB-2333 | 1367 | 35/60 | 8300 kg | 5066 | --- | -- | 20-11-1969 | 20-11-1969 | 01 t/m 03-03-1974 | 545 | 18-05-1977 | 42 | 17-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest (op 03-09-1981 doorverkocht naar Brandweer, Woudenberg tbv. oefeningen) |
| 126 | 28-11-1961 | -03-1962 | UB-76-55 | TB-2334 | 1391 | 35/60 | 8304 kg | 5067 | --- | -- | -06-1969 | -06-1969 | 01 t/m 03-03-1974 | 546 | 04-05-1977 | 47 | 17-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest |
| 127 | 29-11-1961 | -03-1962 | UB-76-54 | TB-2335 | 1392 | 35/60 | 8282 kg | 5068 | --- | -- | 20-12-1968 | 20-12-1968 | 01 t/m 03-03-1974 | 547 | 12-09-1974 | 42 | 12-06-1976 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 128 | 08-12-1961 | -03-1962 | UB-77-65 | TB-2336 | 1393 | 35/60 | 8314 kg | 5069 | --- | -- | 24-11-1971 | 24-11-1971 | 01 t/m 03-03-1974 | 548 | 18-03-1975 | 26 | 15-06-1976 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 129 | 14-12-1961 | -03-1962 | UB-79-41 | TB-2337 | 1394 | 35/60 | 8203 kg | 5070 | --- | -- | 14-05-1969 | 14-05-1969 | 01 t/m 03-03-1974 | 549 | 16-05-1975 | 15 | 20-06-1976 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 130 | 22-12-1961 | -03-1962 | UB-81-29 | TB-2338 | 1395 | 35/60 | 8165 kg | 5071 | --- | -- | 19-04-1970 | 19-04-1970 | 01 t/m 03-03-1974 | 550 | 03-04-1976 | 21 | 16-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest |
| 131 | 08-01-1962 | -03-1962 | UB-82-80 | TB-2339 | 3010 | 35/60 | 8198 kg | 5072 | --- | -- | 25-05-1971 | 25-05-1971 | 01 t/m 03-03-1974 | 551 | 11-03-1976 | 47 | 12-06-1976 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 132 | 12-01-1962 | -03-1962 | UB-83-27 | TB-2340 | 3011 | 35/60 | 8175 kg | 5073 | --- | -- | -10-1970 | 13-01-1971 | 01 t/m 03-03-1974 | 552 | 04-03-1976 | 47 | 15-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest |
| 133 | 19-01-1962 | -03-1962 | UB-85-46 | TB-2341 | 3012 | 35/60 | 8163 kg | 5074 | --- | -- | 10-06-1971 | 10-06-1971 | 01 t/m 03-03-1974 | 553 | 30-05-1975 | 23 | 12-06-1976 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 134 | 22-01-1962 | -03-1962 | UB-85-45 | TB-2342 | 3013 | 35/60 | 8274 kg | 5075 | --- | -- | 15-09-1968 | 15-09-1968 | 01 t/m 03-03-1974 | 554 | 18-05-1977 | 47 | 17-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest |
| 135 | 12-01-1962 | -03-1962 | UB-83-96 | TB-2343 | 3014 | 35/60 | 8189 kg | 5076 | --- | -- | 20-09-1968 | 20-09-1968 | 01 t/m 03-03-1974 | 555 | 05-02-1975 | 21 | 12-06-1976 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 136 | 23-01-1962 | -03-1962 | UB-86-72 | TB-2344 | 3015 | 35/60 | 8194 kg | 5077 | --- | -- | 25-04-1969 | 25-04-1969 | 01 t/m 03-03-1974 | 556 | 11-05-1977 | lesbus | 17-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest |
| 137 | 23-01-1962 | -03-1962 | UB-86-71 | TB-2345 | 3016 | 35/60 | 8218 kg | 5078 | --- | -- | 06-03-1969 | 06-03-1969 | 01 t/m 03-03-1974 | 557 | 11-05-1977 | 40 | 15-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest |
| 138 | 07-02-1962 | -03-1962 | UB-87-75 | TB-2346 | 3017 | 35/60 | 8158 kg | 5079 | --- | -- | 19-03-1970 | 19-03-1970 | 01 t/m 03-03-1974 | 558 | 29-04-1977 | 40 | 15-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest |
| 139 | 08-02-1962 | -07-1962 | UB-87-76 | TB-2347 | 3030 | 35/60 | 8134 kg | 5080 | --- | -- | 26-01-1970 | 26-01-1970 | 01 t/m 03-03-1974 | 559 | 18-03-1975 | 26 | 20-06-1976 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 140 | 08-02-1962 | -07-1962 | UB-87-77 | TB-2348 | 3031 | 35/60 | 8204 kg | 5081 | --- | -- | 09-04-1969 | 09-04-1969 | 01 t/m 03-03-1974 | 560 | 18-05-1977 | 47 | 15-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest |
| 141 | 19-02-1962 | -08-1962 | UB-89-45 | TB-2349 | 3032 | 35/60 | 8231 kg | 5082 | --- | -- | 14-04-1971 | 14-04-1971 | 01 t/m 03-03-1974 | 561 | 27-04-1976 | 18 | 16-06-1976 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 142 | 16-02-1962 | -08-1962 | UB-89-76 | TB-2350 | 3033 | 35/60 | 8147 kg | 5083 | --- | -- | 10-07-1969 | 10-07-1969 | 01 t/m 03-03-1974 | 562 | 30-05-1975 | 26 | 15-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest |
| 143 | 05-03-1962 | -08-1962 | UB-90-58 | TB-2351 | 3034 | 35/60 | 8164 kg | 5084 | --- | -- | 14-10-1969 | 14-10-1969 | 01 t/m 03-03-1974 | 563 | 09-02-1976 | 19 | 15-06-1976 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 144 | 01-03-1962 | -07-1962 | UB-90-59 | TB-2352 | 3035 | 35/60 | 8143 kg | 5085 | --- | -- | 27-03-1970 | 27-03-1970 | 01 t/m 03-03-1974 | 564 | 11-05-1977 | 40 | 15-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest |
| 145 | 16-03-1962 | -08-1962 | UB-94-26 | TB-2353 | 3051 | 35/60 | 8102 kg | 5086 | --- | -- | 15-02-1971 | 15-02-1971 | 01 t/m 03-03-1974 | 565 | 30-05-1975 | 42 | 16-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest |
| 146 | 05-03-1962 | -03-1962 | UB-91-58 | TB-2354 | 3052 | 35/60 | 8168 kg | 5087 | --- | -- | 05-03-1970 | 05-03-1970 | 01 t/m 03-03-1974 | 566 | 31-01-1977 | 21 | 17-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest (op 26-08-1977 doorverkocht naar Montfoort als magazijn) |
| 147 | 23-03-1962 | -07-1962 | UB-95-31 | TB-2355 | 3053 | 35/60 | 8242 kg | 5088 | --- | -- | 24-10-1969 | 24-10-1969 | 01 t/m 03-03-1974 | 567 | 03-03-1976 | 21 | 16-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest |
| 148 | 06-03-1962 | -07-1962 | UB-92-93 | TB-2356 | 3054 | 35/60 | 8190 kg | 5089 | --- | -- | 19-11-1969 | 19-11-1969 | 01 t/m 03-03-1974 | 568 | 17-05-1977 | 40 | 16-08-1977 | sloperij de Ridder, Soest (op 09-05-1980 doorverkocht naar Laren tbv. proeven, 12-05-1980 naar sloperij in Boesingheliede) |
| 149 | 14-03-1962 | -09-1962 | UB-94-24 | TB-2357 | 3055 | 35/60 | 8295 kg | 5090 | --- | -- | 19-02-1973 | 19-02-1973 | 01 t/m 03-03-1974 | 569 | 10-09-1974 | 15 | 19-06-1976 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |


