

GVB 278, Lijn 5, Amstelstation, 1970
Foto: verzameling Tim Castricum
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 250-294
Serie: 250-294
Type: Autobus
Aantal: 45 Stuks
Fabrikant: Kromhout, Amsterdam - Verheul, Waddinxveen
Chassistype: Kromhout TBZ100
Motortype: 6-cilinder dieselmotor, 6HT 117
Bouwjaar: 1956/1957
Lengte: 11.000 mm
Breedte: 2.500 mm
Hoogte: 2.950 mm
Wielbasis: 5.950 mm
Vooroverhang: 2.086 mm
Achteroverhang: 2.964 mm
Motorvermogen: 130 pk (bij 2.000 toeren)
Ledig gewicht: 8.900 - 9.100 kg
Maximale gewicht:
Versnellingsbak: ZF Hydromedia - ZF 3HM-60
Vooras: Kirkstall X7680
Vooras: Kirkstall 9692-C
Stuurinrichting: Ross TE 71 met elektro-pneumatische servo-bediening
Vloerhoogte bij voordeur: 830 mm
Vloerhoogte bij middendeuren: 935 mm
Maximum snelheid: 62,5 km/u
Passagiersindeling: 32-64
Nieuwprijs: Hfl. 75.000,-
Deze serie was voorzien van de donkerblauw/grijze kleur, een normale enkelvoudige voordeur, klapraampjes en slechts één remlicht. Vanwege het tikkende geluid van de versnellingshendel kregen de bussen al gauw de bijnaam "Hoge Tikkers". Daar de eerdere serie 86-105 eveneens hetzelfde systeem had werd deze serie betiteld als de "Hoge Tikkers", terwijl die 86-105 als "Lage Tikkers" bekend stonden.
Ze kwamen met grote vertraging in dienst, omdat men feitelijk te veel bussen had aangeschaft. Daarom stonden de eerste jaren een groot aantal exemplaren op non-actief (belastingvrij), de nummers hiervan wisselden bij tijd.
Bij aflevering waren de bussen tevens voorzien van stuurbekrachtiging.
De hele serie werd afgeleverd tussen eind oktober 1956 en eind juli 1957 en werden formeel in de periode januari t/m juli 1957 in dienst gesteld.
In 1959 werd de 289 als eerste Amsterdamse bus lichtblauw geschilderd in de kleurvariant turkoois. Vanaf 1961 t/m 1965 werd de rest van de serie qua kleur aangepast.
Op - -1961 kreeg de 272 een nieuw kenteken, tw. UB-62-84.
Op - -1961 kreeg ook de 253 een nieuw kenteken, tw. UB-82-31.
In 1963 werden door de RET in Rotterdam veertien Kromhout-Verheul-bussen gehuurd van het GVB, nadat zij al zeer goede ervaringen had opgedaan met een vijftal identieke HTM-bussen, die in 1962 vanuit Den Haag naar Rotterdam waren gekomen(de RET-bussen 601-615) en in de Maasstad zeer goed waren bevallen. De van het GVB gehuurde Kromhouts waren willekeurig gekozen exemplaren uit de serie der "hoge tikkers". Bij de RET werden ze in de nummerreeks 616-629 ingedeeld. In de periode van juni 1963 tot eind september 1964 reden zij op de RET-lijnen 30, 39, 47, 52 en 62. De blauwe bussen werden in Rotterdam overgeschilderd in de RET-kleuren (okergeel met zwart) en bleven aldus ruim een jaar in dienst. De toename van het aantal te rijden diensten in Amsterdam gestaag toenam, besloot het GVB om aan het einde van het verhuurcontract van een jaar aan de RET, deze niet te verlengen en liet de bussen terugkomen. De RET huurde vervolgens nogmaals Kromhouts, dit keer bij de HTM in Den Haag. GVB-Bus 281 heeft op 30-09-1964 in Rotterdam nog dienstgedaan en werd aansluitend als laatste begin oktober 1964 teruggebracht naar Amsterdam. Na terugkomst in Amsterdam werden de bussen direct weer in het blauwe GVB-uniform geschilderd en aan de dienst toevertrouwd.
Toen de RET-ers terugkwamen was de grote revisie van de 250-ers in volle gang. Deze serie kreeg hierbij de nieuwe lichtblauw-turkooise kleurstelling, moderne wagennummers, nieuwe lijn- en richtingfilms, geen kleine strips meer op de voorkant, een remlicht extra en de kentekenplaat achterop linksonder verhuisde naar middenonder. Tevens kregen de bussen bij hun grote revisie stuurbekrachtiging ingebouwd. Drie van de 14 RET-ers, de 267, 292 en 293, kregen direct na aankomst grote revisie en onderscheidden zich niet meer van hun gereviseerde collega's. De overigen kregen nog geen revisie en werden uitsluitend overgeschilderd. Tien van hen kregen de nieuwe kleur en wagennummers. De 278 was de grote uitzondering: Hij werd weer blauw met een dakpartij in Bentheimer grijs en kreeg oude wagennummers. Deze elf autobussen werden echter op de neus tussen de strips niet zilver geschilderd en dat onderscheidde hen van alle andere bussen als "Rotterdammers". De meeste kregen ook weer oude lijn- en richtingfilms.
Hieronder een klein tabelletje met de Rotterdamse huurbussen en data van verhuur:
| Busnr. | RET-nr. | Gehuurd per | Retour naar GVBA | Busnr. | RET-nr. | Gehuurd per | Retour naar GVB | |
| 263 | 616 | 26-04-1963 | 16-09-1964 | 277 | 623 | 16-04-1963 | 05-08-1964 | |
| 267 | 617 | 12-04-1963 | 06-07-1964 | 278 | 624 | 07-05-1963 | 08-07-1964 | |
| 269 | 618 | 21-05-1963 | 02-09-1964 | 281 | 625 | 07-05-1963 | 30-09-1964 | |
| 273 | 619 | 24-05-1963 | 26-08-1964 | 284 | 626 | 26-04-1963 | 23-09-1964 | |
| 274 | 620 | 12-04-1963 | 22-07-1964 | 292 | 627 | 26-04-1963 | 12-08-1964 | |
| 275 | 621 | 12-04-1963 | 29-07-1964 | 293 | 628 | 07-05-1963 | 09-09-1964 | |
| 276 | 622 | 16-04-1963 | 12-08-1964 | 294 | 629 | 16-04-1963 | 23-09-1964 |
Vanaf de winterdienst 1965/66, die op 5 september 1965 van start ging, verhuisden 4 wagens uit deze serie naar garage Noord voor de dienst op lijn A(later 34) en C(later 32). In November 1965 werd dit aantal uitgebreid naar 6 exemplaren, die hier tot april 1966 dienstdeden. Daarna gingen de wagens weer terug naar Garage Oost. Verder werd in de periode 02-03-1966 tot en met 31-10-1968 vanuit garage Oost een aantal wagens gereden op lijn 31.
Op - -1967 kreeg de 280 een nieuw kenteken, tw. AB-76-64.
Ten behoeve van onderdelen werden van de HTM in Den Haag in 1968 de soortgelijke bussen 233 en 255 overgenomen en in Garage West geheel geplukt. Daarna werden deze wagens afgevoerd naar de sloper. Ook in 1969 werden nogmaals 3 soortgelijke HTM-bussen, de 254, 310 en 315 overgenomen met hetzelfde doel en na geplukt te zijn aansluitend afgevoerd naar de sloper.
In de periode 1968-1973(zie tabel) werden de bussen 256, 263, 268, 271, 273-275, 277-279, 281, 282, 289 en 294 voorzien van witte standaardcijfers rondom.
De bussen 255, 257, 265, 267, 269, 285, 286 en 290 werden slechts van standaardcijfers voorzien en behielden voor de rest hun goudgele cijfers(tweede uitvoering) tot hun afvoer. De bussen 250-254, 258-262, 264, 266, 270, 272, 276, 280, 283, 284, 287, 288, 292 en 293 behielden tot hun afvoer geheel hun goudgele cijfers.
Op 14-07-1970 gleed de 286 van lijn 5 door zijn remmen en ramde een Duitse vrachtwagen. De 286 liep hierbij zware schade op aan de voorzijde en werd terzijde gesteld voor sloop.
Met ingang van de zomerdienst 1971 werden de 256 en 258 buiten dienst gesteld, gevolgd in juni door de 250 en 289. In augustus/september 1971 gingen ook de 255 en 266 buiten dienst. In november volgden de 261 en 275 en in de loop van 1971 gingen ook de 251, 253, 254, 259, 271, 273 en 283 in opleg.
Eind 1971 werd de serie voorzien van 5 reflectoren aan beide zijkanten.
In januari 1972 werd de 252 terzijde gesteld, maar kwamen de 273 en 283 terug in dienst. In februari 1972 verlieten de 260 en 287 het rijdende bestand, waarvoor de 251 en 271 weer terug op de weg kwamen. In de loop van 1972 kwamen ook de 253, 254 en 259 terug in dienst.
Op 12-05-1972 werd de 256 weggesleept tot bij de IJ-Tunnel om als oefenmateriaal te gaan dienen voor de brandweer, maar keerde terug naar Garage West en werd onttakeld.
Met de zomerdienst van 1972 werden de 262, 272 en 288 terzijde gesteld.
Op 17-11-1972 gleed op de kruising Molukkenstraat/Javaplein tramrijtuig 650 van lijn 10 door zijn remmen en dook in de flank van bus 273 van lijn 11. Beide liepen zware schade op, wat voor de bus het einde betekende. De 273 werd terzijde gesteld voor sloop.
In het eerste halfjaar van 1973 werden de 259, 264, 270, 274, 276, 277 en 282 terzijde gesteld.
Met ingang van de winterdienst 1973-1974 waren nog 24 rijvaardige 'tikkers' beschikbaar; negen daarvan (251, 253, 254, 257, 258, 263, 265, 270, 281 en 284) trokken naar Noord voor spitsritten op lijn 28, 29(ex-6), 31, 34, 35 en 39. Voor het eerst na lange tijd reden de 'tikkers' weer op niet-Oost-lijnen. Probleem was dat men vergat om de garagegebonden films om te wisselen waardoor de "tikkers' met blanco bestemmingen reden. Lijn 29 reed dus weer of als lijn 6 of geheel blanco waardoor het voor de passagiers niet na te gaan was op welke lijn een bus reed op een gemeenschappelijk traject zoals de Prins Hendrikkade. Toen de 'tikkers' alsnog van de Noord-films waren voorzien, konden de lijnen 28 en 29 weer niet worden gefilmd waarop de bussen werden voorzien van gele borden aan de z.g. lummelhaken.
Voor de Noord-chauffeurs was het rijden op een 'tikker' wel even wennen vanwege het afwijkende schakelsysteem t.o.v. de 'monocontrols'. Op de lijnen 32 en 33 reden ze niet, maar na enige tijd al verwaterde deze regel in de loop van de winterdienst en verschenen toch zo nu en dan 'tikkers' op de lijnen 32 en 33.
Eenmaal verscheen de 284 op Coentunnellijn 36 en wel nog tot in de avonduren.
De 267-269, 271, 278, 280, 283, 285 en de 290-294 bleven in Oost en reden tijdens de spitsuren op de lijnen 5, 8, 11, 41 en 46. Heel incidenteel verscheen er één op lijn 49 en Bijlmerlijn 55 (o.a. de 283 als extra wagen op 2 januari 1974).
Begin 1974 gingen de 291-294 van Oost naar West. De 291 kwam binnen de kortste keren terug en reed daarna samen met andere 'tikkers'(ook overdag) op lijn 9P. De 292-294 bleven in West waarvan de 294 zo nu en dan als wachtwagen reed(o.a. op 18 februari 1974) ; zeer bijzonder aangezien 'tikkers' normaliter nooit vanuit West reden.
In februari 1974 werden de 271, 292 en 293 terzijde gesteld, gevolgd in maart door de 253, 268 en de 294.
Met de ingang van de zomerdienst 1974 werden de 251, 254, 257, 263, 265, 278-281, 284, 290 en 291 terzijde gesteld. De resterende bussen 267, 269, 283 en 285 hielden het nog de zomer vol en werden met de ingang van de winterdienst 1974 terzijde gesteld. De bussen 263 en 274 hebben in het voorjaar van 1974 nog enige tijd gereserveerd gestaan voor de SVA(Stichting Veteraan Autobussen), maar werden later alsnog afgevoerd.
Op 18-06-1974 werd de 274 afgevoerd naar sloperij Gerritse in Badhoevedorp, doch werd op 28-06-1974 daar geruild voor de 279, zodat de 274 weer retour kwam naar de GVB-Garage West. Hier werd de wagen buiten dienst gezet en op 16-09-1974 alsnog afgevoerd naar sloperij Gerritse in Badhoevedorp.
Op 30-07, 31-07 en 05-08-1974 leverden de 251, 257, 258, 278, 280 en 284 onderdelen voor de bij de MUSA in revisie zijnde 194.
De 281 ging als museumbus naar de Stichting MUSA(Museum Stads- en Streekautobussen Amsterdam).
De 291 ging op 09-02-1976 naar het GEB-terrein aan de Haarlemmerweg, ging vervolgens op -11-1976 bij de particulier buiten dienst en was vervolgens tot 11-02-1978 bij de Domeinen in Schellingwoude.
De 290 werd als laatste van de serie(m.u.v. museumbus 281 uiteraard) gesloopt in Soest in de periode 15 t/m 18-06-1982.
| Officieel bij GVB | ||||||||||||||
| Busnr. | Aflevering | In Dienst | Kenteken | Chassisnummer | Motornummer | Zit/Staanplaatsen | Gewicht | Carosserienummer | Standaardcijfers per | Laatste inzet | Op Lijn | Afgevoerd | Afvoerdatum | Afvoer naar |
| 250 | 30-10-1956 | -01-1957 | SB-09-97 | TB-1865 | 15006 | 32/64 | kg | 7882 | --- | 23-06-1971 | 49 | 04-10-1971 | 05-10-1971 t/m 06-10-1971 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat |
| 251 | 08-11-1956 | -01-1957 | SB-09-98 | TB-1866 | 15007 | 32/64 | 9075 kg | 7883 | --- | 25-05-1974 | 28 | 17-09-1974 | 17-09-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 252 | 30-11-1956 | -01-1957 | SB-14-31 | TB-1867 | 15008 | 32/64 | 9070 kg | 7889 | --- | 12-01-1972 | 32 | 21-06-1974 | 21-06-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 253 | 09-11-1956 | -01-1957 | SB-08-98 | TB-1868 | 15009 | 32/64 | 9080 kg | 7884 | --- | 11-03-1974 | 34 | 18-06-1974 | 18-06-1974 | particulier tbv. winkelwagen |
| 254 | 14-11-1956 | -01-1957 | SB-09-00 | TB-1869 | 15010 | 32/64 | 9083 kg | 7885 | --- | 24-05-1974 | 5/46 | 17-09-1974 | 17-09-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 255 | 27-11-1956 | -01-1957 | SB-12-16 | TB-1870 | 15011 | 32/64 | kg | 7888 | 09-08-1971 (alleen achterop) | 17-09-1971 | 41 | 07-10-1971 | 08-10-1970 t/m 11-10-1971 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat |
| 256 | 29-01-1957 | -01-1957 | SB-35-00 | TB-1871 | 15012 | 32/64 | kg | 7912 | 08-03-1968 | 26-05-1971 | 5 | 02-10-1972 | 23-10-1972 t/m 26-10-1972 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat |
| 257 | 05-02-1957 | -02-1957 | SB-36-55 | TB-1872 | 15013 | 32/64 | 9014 kg | 7913 | 17-11-1971 (alleen achterop en deurzijde) | 25-05-1974 | 35 | 17-09-1974 | 11-09-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 258 | 16-11-1956 | -01-1957 | SB-09-96 | TB-1873 | 15014 | 32/64 | 9045 kg | 7886 | --- | 25-05-1971 | 28 | 17-09-1974 | 11-09-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 259 | 23-11-1956 | -01-1957 | SB-10-82 | TB-1874 | 15015 | 32/64 | 9050 kg | 7887 | --- | 01-02-1973 | 41 | 20-06-1974 | 21-06-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 260 | 11-12-1956 | -01-1957 | NB-17-80 | TB-1875 | 15016 | 32/64 | kg | 7890 | --- | 06-03-1972 | 5 | 27-10-1972 | 30-10-1972 t/m 02-11-1972 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat |
| 261 | 12-02-1957 | -02-1957 | SB-39-19 | TB-1876 | 15017 | 32/64 | kg | 7914 | --- | 03-11-1971 | 5 | 15-01-1973 | 08-01-1973 t/m 16-01-1973 | gesloopt in eigen beheer in Garage West |
| 262 | 11-12-1956 | -01-1957 | SB-74-06 | TB-1877 | 15018 | 32/64 | kg | 7891 | --- | 30-05-1972 | 5 | 14-12-1972 | 14-12-1972 t/m 19-12-1972 | gesloopt in eigen beheer in Garage West |
| 263 | 14-12-1956 | -01-1957 | SB-16-36 | TB-1878 | 15019 | 32/64 | 9030 kg | 7892 | 21-10-1969 | 25-05-1974 | gvv/31 | 11-09-1974 | 11-09-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 264 | 19-12-1956 | -01-1957 | SB-16-33 | TB-1879 | 15020 | 32/64 | 9020 kg | 7893 | --- | 29-03-1973 | 49 | 20-06-1974 | 21-06-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 265 | 18-12-1956 | -01-1957 | SB-17-52 | TB-1880 | 15021 | 32/64 | 9036 kg | 7894 | 03-02-1970 (alleen achterop) | 25-05-1974 | 35 | 17-09-1974 | 17-09-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 266 | 26-12-1956 | -01-1957 | SB-43-58 | TB-1881 | 15022 | 32/64 | kg | 7915 | --- | 19-08-1971 | 5 | 06-10-1972 | 19-10-1972 t/m 12-10-1972 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat |
| 267 | 02-12-1956 | -01-1957 | SB-19-88 | TB-1882 | 15023 | 32/64 | 9056 kg | 7895 | 17-09-1970 (alleen deurzijde) | 19-09-1974 | 8 | 07-10-1974 | 15-10-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 268 | 17-01-1957 | -01-1957 | SB-26-94 | TB-1883 | 15024 | 32/64 | 9040 kg | 7896 | 09-05-1968 | 18-03-1974 | 8 | 17-09-1974 | 17-09-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 269 | 25-01-1957 | -01-1957 | SB-33-75 | TB-1884 | 15025 | 32/64 | 9005 kg | 7900 | -08-1973 (alleen achterop) | 31-12-1974 | excursiebus | 14-06-1976 | 19-06-1976 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 270 | 01-01-1957 | -02-1957 | SB-35-67 | TB-1885 | 15026 | 32/64 | 9030 kg | 7901 | --- | 25-05-1973 | 5 | 16-09-1974 | 16-09-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 271 | 22-01-1957 | -01-1957 | SB-30-72 | TB-1886 | 15027 | 32/64 | 9015 kg | 7897 | 03-06-1970 | 12-02-1974 | 9P | 20-06-1974 | 21-06-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 272 | 12-01-1957 | -01-1957 | SB-26-95 | TB-1887 | 15028 | 32/64 | kg | 7898 | --- | 30-05-1972 | 5 | 18-12-1972 | 11-12-1972 t/m 13-12-1972 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat |
| 273 | 22-03-1957 | -01-1957 | SB-49-48 | TB-1888 | 15029 | 32/64 | kg | 7917 | 06-06-1970 | 17-11-1972 | 11 | 28-12-1972 | 16-01-1973 t/m 19-01-1973 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat |
| 274 | 23-01-1957 | -01-1957 | SB-32-09 | TB-1889 | 15030 | 32/64 | 9026 kg | 7899 | 09-06-1970 | 25-05-1973 | 11 | 16-09-1974 | 18-06-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp (retour GVB: 28-06-1974, wederom naar Gerritse: 16-09-1974) |
| 275 | 15-03-1957 | -03-1957 | SB-45-66 | TB-1890 | 15031 | 32/64 | kg | 7916 | 13-12-1969 | 24-11-1971 | 11 | 06-10-1972 | 08-01-1973 t/m 16-01-1973 | gesloopt in eigen beheer in Garage West |
| 276 | 19-03-1957 | -03-1957 | SB-48-86 | TB-1891 | 15032 | 32/64 | 9020 kg | 7918 | --- | 25-05-1973 | 5 | 20-06-1974 | 21-06-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 277 | 12-03-1957 | -03-1957 | SB-47-95 | TB-1892 | 15033 | 32/64 | 9000 kg | 7919 | --- | 24-05-1973 | 5 | 21-06-1974 | 21-06-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 278 | 05-04-1957 | -04-1957 | SB-52-88 | TB-1893 | 15034 | 32/64 | 9022 kg | 7921 | --- | 24-05-1974 | 5 | 17-09-1974 | 11-09-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 279 | 29-03-1957 | -03-1957 | SB-51-21 | TB-1894 | 15035 | 32/64 | 9045 kg | 7920 | --- | 14-05-1974 | 8 | 18-06-1974 | 28-06-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 280 | 23-04-1957 | -04-1957 | SB-56-19 | TB-1895 | 15036 | 32/64 | 9017 kg | 7924 | --- | 25-05-1974 | 5/46 | 11-09-1974 | 11-09-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 281 | 12-04-1957 | -04-1957 | SB-54-56 | TB-1896 | 15037 | 32/64 | 9030 kg | 7922 | --- | 25-05-1974 | 27-02-1976 | 04-03-1976 | Stichting M.U.S.A., Amsterdam: als museumbus | |
| 282 | 18-04-1957 | -04-1957 | SB-55-70 | TB-1897 | 15038 | 32/64 | 9020 kg | 7923 | --- | 16-04-1973 | 11 | 21-06-1974 | 21-06-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 283 | 18-04-1957 | -05-1957 | SB-57-33 | TB-1898 | 15039 | 32/64 | 9023 kg | 7925 | --- | 19-09-1974 | 8 | 07-10-1974 | 11-01-1975 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 284 | 08-05-1957 | -05-1957 | SB-59-09 | TB-1899 | 15040 | 32/64 | 9020 kg | 7926 | --- | 25-05-1974 | 35 | 17-09-1974 | 17-09-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 285 | 28-05-1957 | -05-1957 | SB-62-78 | TB-1900 | 15041 | 32/64 | 9040 kg | 7904 | --- | 20-09-1974 | 8 | 07-10-1974 | 11-01-1975 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 286 | 04-06-1957 | -06-1957 | SB-63-93 | TB-1901 | 15042 | 32/64 | kg | 7905 | 27-01-1970 (alleen achterop) | 14-07-1970 | 5 | 19-08-1971 | 24-08-1971 t/m 27-08-1971 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat |
| 287 | 21-07-1957 | -05-1957 | SB-61-80 | TB-1902 | 15043 | 32/64 | kg | 7903 | --- | 17-02-1972 | 5 | 15-01-1973 | 08-01-1973 t/m 16-01-1973 | gesloopt in eigen beheer in Garage West |
| 288 | 02-07-1957 | -07-1957 | SB-67-74 | TB-1903 | 15044 | 32/64 | kg | 7907 | --- | 16-05-1972 | 49 | 15-11-1972 | 21-11-1972 t/m 28-11-1972 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat |
| 289 | 11-05-1957 | -05-1957 | SB-60-26 | TB-1904 | 15045 | 32/64 | kg | 7902 | 07-04-1968 | 11-06-1971 | 8 | -03-1972 | 28-03-1972 t/m 07-04-1972 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat |
| 290 | 12-05-1957 | -06-1957 | SB-64-93 | TB-1905 | 15046 | 32/64 | 9028 kg | 7906 | 06-11-1970 (alleen deurzijde en blinde zijde) | 25-05-1974 | 12-05-1975 | 12-05-1975 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 291 | 28-06-1957 | -06-1957 | SB-65-65 | TB-1906 | 15047 | 32/64 | 9014 kg | 7909 | 29-10-1968 | 25-05-1974 | 09-02-1976 | 14-02-1976 | particulier, Amsterdam | |
| 292 | 29-05-1957 | -06-1957 | SB-66-84 | TB-1907 | 15048 | 32/64 | 9005 kg | 7908 | --- | 10-02-1974 | 5 | 16-09-1974 | 16-09-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 293 | 09-07-1957 | -07-1957 | SB-68-66 | TB-1908 | 15049 | 32/64 | 9037 kg | 7910 | --- | 10-02-1974 | 41 | 19-06-1974 | 21-06-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |
| 294 | 23-07-1957 | -07-1957 | SB-70-80 | TB-1909 | 15050 | 32/64 | 9070 kg | 7911 | 16-11-1968 | 21-03-1974 | wachtwagen | 17-09-1974 | 17-09-1974 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp |


