

GVB 87, Lijn 6 (afscheidsexcursie), Czaar Peterstraat, 4 april 1970
Foto: verzameling Tim Castricum
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 86-105
Serie: 86-105
Type: Autobus
Aantal: 20 Stuks
Fabrikant: Kromhout, Amsterdam - Verheul, Waddinxveen
Chassistype: Kromhout TBZ100
Motortype: 6-cilinder dieselmotor, 6HT 117
Bouwjaar: 1956
Lengte: 11000 mm
Breedte: 2500 mm
Hoogte: 2950 mm
Wielbasis: 5950 mm
Vooroverbouw: 2086 mm
Achteroverbouw: 2964 mm
Motorvermogen: 130 pk (bij 2.000 toeren)
Ledig gewicht: 9000 kg
Maximale gewicht:
Versnellingsbak: ZF 3HM-60
Vooras: Kirkstall X7680
Vooras: Kirkstall 9692-C
Stuurinrichting: Ross TE 71 met elektro-pneumatische servo-bediening
Vloerhoogte bij voordeur: 830 mm
Vloerhoogte bij middendeuren: 935 mm
Passagiersindeling: 32-64
Nieuwprijs: Hfl. 75.000,-
In 1956 bestelde het GVB 20 bussen die vanwege het schakelsysteem ook wel 'tikkers' werden genoemd. Ze waren speciaal voor de te verbussen tramlijn 17 aangeschaft maar hebben hier nooit dienst op gedaan; toen de verbussing op 18 november 1956 een feit was waren de 'voorverkiezers' beschikbaar. Ze werden doorgeschoven naar Garage Oost voor dienst op lijn E, een destijds chique lijn die vaak de primeur van nieuw materieel kende.
Deze serie was voorzien van de donkerblauw/grijze kleur, een normale enkelvoudige voordeur, klapraampjes en slechts één remlicht. Vanwege het tikkende geluid van de versnellingshendel kregen de bussen al gauw de bijnaam "tikkers". Daar de latere serie 250-294 eveneens hetzelfde systeem had werd deze serie daarna betiteld als de "Lage Tikkers".
De motoren kampten in het begin met grote problemen. Na 25 tot 50.000 kilometer konden de lagers uitlopen en daardoor de motorblokken scheuren. Vanaf 1957 was het GVB daarom genoodzaakt 16 nieuwe motoren aan te schaffen voor deze serie.
Per - -1963 kreeg de 98 een nieuw kenteken, tw. VB-72-76.
In de jaren 1961-1965 werden de 86, 88-92 en 94-105 voorzien van de nieuwe lichtblauwe turkooizen kleurstelling. Omdat na 1965 het groot onderhoud aan deze serie werd gestaakt bleven de bussen 87 en 93 echter tot hun afvoer in de donkerblauwe kleur rondrijden.
Op 11-11-1968 kreeg de 90 witte standaardcijfers aangebracht i.p.v. de gebruikelijke goudgele cijfers. De bussen 87, 89, 93, 97 en 100 hadden tot hun afvoer de oude goudgele cijfers. De 86, 91, 92, 94-96, 98, 99 en de 101-104 hadden inmiddels de moderne goudgele cijfers. De 88 had beide typen en de 90 dus als enige standaardcijfers.
In de tweede helft van 1969 werden de 87, 95, 101, 103 en de 104 buiten dienst gezet. De 87 en 95 kwamen in februari 1970 terug in dienst.
In maart 1970 gingen de 87, 89, 91-93, 97 en de 105 buiten dienst. De 87 kwam echter in april 1970 wederom terug in dienst.
Op 18-03-1970 werd de 105 naar Amersfoort overgebracht voor vangrailbeproeving. Nadat de bus op 03-04-1970 terug was gekomen en ontdaan was van zijn nummers op 03-04-1970, werd hij op 10-04-1970 verkocht aan de Motor Club Amsterdam.
Hier werd de bus groen geschilderd en geplaatst aan de Westhavenweg. De letters MCA prijkten erop. Later verdween de ex-105 in de richting van Culemborg.
Op 21-04-1970 raakte de 90 van lijn 28(ri. West) op de De Ruyterkade van de weg en bleef nog net hangen op de schuine walkant van de De Ruyterkade achter het Havengebouw. De precieze toedracht is niet bekend, maar de hierbij flink beschadigde 90 werd terzijde gesteld voor afvoer.
Op 22-05-1970 ging de 103 naar Amersfoort voor vangrailbeproeving, waarna hij werd doorverkocht.
Met de start van de zomerdienst op 20-05-1970 kwamen de 86, 94-96 en 98-100 op zomerreserve te staan. Na de zomerdienst kwamen de 86, 87, 95, 99 en de 100 weer in dienst. De 94 en 96 kwamen in eerste instantie alleen als noodreservebus in dienst, maar werden later alsnog weer gewoon ingezet. Alleen de 98 kwam niet meer terug in dienst.
Vanaf december 1970 werd de serie ook veelal ingezet als lesbussen. Eind december 1970 werden de 88, 94 en 96 toch weer in dienst gesteld.
Met ingang van de zomerdienst 1971 werden de resterende wagens buiten dienst gesteld.
Op 27-05-1971 werd de 89 naar Purmerend gesleept, waar hij op een woonboot werd geplaatst, waarna hij als varend huis nog jaren zichtbaar was op het water.
Op -03-1972 ging de 104 naar Groningen voor proeven met aardgas, maar keerde op -03-1972 alweer terug, waarna hij nog dezelfde maand werd gesloopt.
| Busnr. | Aflevering | In Dienst | Kenteken | Chassisnummer | Motornummer | Zit/Staanplaatsen | Gewicht | Carosserienr | Laatste inzet | Op Lijn | Buiten Dienst | Afvoerdatum | Afvoer naar |
| 86 | 28-02-1956 | -06-1956 | RB-22-79 | TB-1733 | 14547 | 32/64 | 9000 kg | 7633 | 12-05-1971 | 47 | 16-08-1971 | 16-08-1971 | verkocht aan de sloperij |
| 87 | 09-03-1956 | -06-1956 | RB-22-80 | TB-1734 | 14548 | 32/64 | 9000 kg | 7634 | 12-05-1971 | 48 | 16-08-1971 | 16-08-1971 | verkocht aan de sloperij |
| 88 | 16-03-1956 | -06-1956 | RB-22-76 | TB-1735 | 14549 | 32/64 | 9000 kg | 7635 | 14-05-1971 | 8 | 08-07-1971 | 08-07-1971 | verkocht aan de sloperij |
| 89 | 23-03-1956 | -06-1956 | RB-24-98 | TB-1736 | 14550 | 32/64 | 9000 kg | 7636 | 22-04-1970 | 27-05-1971 | 27-05-1971 | particulier, Purmerend: als woonark | |
| 90 | 27-03-1956 | -06-1956 | RB-26-51 | TB-1737 | 14551 | 32/64 | 9000 kg | 7637 | 21-04-1970 | 28 | 08-12-1970 | 08-12-1970 t/m 11-12-1970 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat |
| 91 | 08-09-1956 | -10-1956 | RB-85-29 | TB-1738 | 14552 | 32/64 | 9000 kg | 7638 | 17-02-1970 | 23-12-1970 | 30-11-1970 t/m 04-12-1970 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 92 | 19-09-1956 | -10-1956 | NB-64-06 | TB-1739 | 14553 | 32/64 | 9000 kg | 7639 | 17-02-1970 | 12-01-1971 | 15-01-1971 t/m 20-01-1971 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 93 | 12-09-1956 | -10-1956 | RB-88-34 | TB-1740 | 14554 | 32/64 | 9000 kg | 7640 | 18-02-1970 | 26-01-1971 | 05-02-1971 t/m 10-02-1971 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 94 | 02-09-1956 | -11-1956 | NB-67-42 | TB-1741 | 14555 | 32/64 | 9000 kg | 7641 | 14-05-1971 | 8 | 08-07-1971 | 08-07-1971 | verkocht aan de sloperij |
| 95 | 25-09-1956 | -11-1956 | RB-89-79 | TB-1742 | 14556 | 32/64 | 9000 kg | 7643 | 17-05-1971 | 19 | 23-09-1971 | 27-09-1971 t/m 29-09-1971 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat |
| 96 | 25-09-1956 | -11-1956 | RB-89-80 | TB-1743 | 14557 | 32/64 | 9000 kg | 7642 | 14-05-1971 | 8 | 08-07-1971 | 08-07-1971 | verkocht aan de sloperij |
| 97 | 22-09-1956 | -11-1956 | RB-92-41 | TB-1744 | 14558 | 32/64 | 9000 kg | 7644 | 25-02-1970 | 11-02-1971 | 11-02-1971 t/m 18-02-1971 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 98 | 21-09-1956 | -10-1956 | RB-89-31 | TB-1745 | 14559 | 32/64 | 9000 kg | 7645 | 22-04-1970 | 25-02-1971 | 26-02-1971 t/m 28-02-1971 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 99 | 05-10-1956 | -11-1956 | RB-94-34 | TB-1746 | 14560 | 32/64 | 9000 kg | 7648 | 13-05-1971 | 45 | 17-09-1971 | 20-09-1971 t/m 22-09-1971 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat |
| 100 | 04-10-1956 | -11-1956 | RB-92-30 | TB-1747 | 14561 | 32/64 | 9000 kg | 7647 | 12-05-1971 | 46 | 16-08-1971 | 16-08-1971 | verkocht aan de sloperij |
| 101 | 28-09-1956 | -11-1956 | RB-91-38 | TB-1748 | 14562 | 32/64 | 9000 kg | 7646 | 03-09-1969 | 24-11-1970 | 23-11-1970 t/m 27-11-1970 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 102 | 02-10-1956 | -11-1956 | RB-96-90 | TB-1749 | 14563 | 32/64 | 9000 kg | 7649 | 23-02-1970 | 26-11-1970 | 16-11-1970 t/m 20-11-1970 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 103 | 15-10-1956 | -11-1956 | RB-98-00 | TB-1750 | 14564 | 32/64 | 9000 kg | 7652 | 22-07-1969 | 22-05-1970 | 22-05-1970 | Amersfoort tbv. vangrails-beproeving (daarvandaan doorverkocht) | |
| 104 | 25-10-1956 | -11-1956 | SB-01-69 | TB-1751 | 14565 | 32/64 | 9000 kg | 7650 | 15-09-1969 | 16-03-1972 | 20-03-1972 t/m 30-03-1972 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 105 | 19-09-1956 | -11-1956 | RB-98-69 | TB-1752 | 14566 | 32/64 | 9000 kg | 7651 | 02-03-1970 | 10-03-1970 | 18-03-1970 | Amersfoort tbv. vangrails-beproeving (10-04-1970 doorverkocht aan Motor Club Amsterdam) |


