

GVB 39, Lijn M, Stationsplein, 1966
Foto: verzameling Tim Castricum
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 33-52
Serie: 33-52 (in 1970 vernummerd in 163-182)
Type: Autobus
Aantal: 20 Stuks
Fabrikant: A.E.C. - Verheul, Waddinxveen
Chassistype: A.E.C. - Van Twist Regal Mark IV 9831E
Motortype: 6-cilinder dieselmotor, A.E.C. A219 (9,6 liter)
Bouwjaar: 1956
Lengte: 11.000 mm
Breedte: 2.500 mm
Hoogte: 3.100 mm
Wielbasis: 5.950 mm
Vooroverhang: 2.086 mm
Achteroverhang: 2.964 mm
Motorvermogen: 128 pk (bij 1.800 toeren)
Ledig gewicht: 8.900 - 8.950 kg
Maximale gewicht:
Versnellingsbak: Wilson Pre-selective
Passagiersindeling: 32-63
Nieuwprijs: Hfl. 70.000,-
Deze serie werd tijdens de bouw beschouwd als de moderne stadsbus, echter uitgevoerd met de "oude"techniek van de series 1-20 en 21-32. Deze serie was uitgerust met een bijzonder schakelsysteem, tw.: een halfautomatische versnellingsbak, waarbij het mogelijk was een andere versnelling al "voor te kiezen" en pas in te schakelen als dat nodig was. Dat gebeurde dan door het intrappen van een schakelpedaal, dus niet een koppelingspedaal, maar één waarmee het overschakelen naar de voorgekozen versnelling in gang werd gezet. Op die manier kon de chauffeur bijvoorbeeld in een bocht de beide handen aan het stuur houden en met de linkervoet de vóór de bocht reeds gekozen versnelling inschakelen. De bijnaam "voorverkiezers" was natuurlijk gauw bedacht.
De serie werd afgeleverd in de donkerblauw/grijze kleurstelling met goudgele cijfers, had klapraampjes en weer een normale enkele voordeur.
Op 01-01-1956 kwam de 33 als eerste in dienst op lijn E. Vanaf dinsdag 31-01-1956 kwamen de wagen ook op lijn 13S terecht en per 18-11-1956 gingen ze de dienst verzorgen op de verbuste tramlijn 17.
In 1959 kregen de 49-52 een buitenvergunning voor het rijden buiten de gemeentegrenzen, ter bate van de dienst op bosbuslijn 70. Het Amsterdamse Bos lag formeel vrijwel geheel in de gemeente Amstelveen.
In december 1962 werd bij de 44 als eerste de donkerblauwe kleur vervangen door een lichtblauwe turquoise kleurstelling. Tot in 1966 werd de rest van de serie overeenkomstig aangepast.
In 1963 werden de 38 en 45 verhuurd aan de CVD in Nijmegen. De 38 verbleef daar tussen juni en oktober en de 45 tussen april en september.
Tijdens de zomerdienst van 1967 stond de serie opgelegd in de garage. In de zomerdienst van 1968 reden ze echter wel gewoon in de dienst.
Bij een grote revisie kregen de 47 en 49 in 1968 witte standaardcijfers aangebracht i.p.v. de tot dan toe gebruikelijke goudgele cijfers.
In februari 1970 werden de 36, 37 en 39 onttrokken aan de reizigersdienst en sindsdien ingezet als permanente lesbussen. In maart 1970 gevolgd door de 33-35 en de 41 én in april 1970 door de 46. In een later stadium werden de wagens weer terug in de reizigersdienst genomen.
Per -05-1970 werden de 42, 49, 50 en 51 verhuurd aan de NV. ENHABO te Landsmeer voor de inzet op haar streekbuslijnen in de Zaanstreek en Amsterdam.
Op 03-09-1970 reed de 49/ENHABO-4 bij de noordelijke ingang van de IJ-Tunnel in Amsterdam-Noord tegen een vrachtauto en liep daarbij forse schade op. In ruil hiervoor ging de 40 op -09-1970 naar de ENHABO en kwam de 49 retour en ging in herstel in de CW-Garage West.
Op -10-1970 kwamen de huurbussen 40, 42, 50 en 51 terug uit Landsmeer.
In de periode van 29-11-1970 t/m 16-12-1970 werd de hele serie vernummerd in 163-182, vanwege de komst van de nieuwe standaardbussen, serie 21-45.
Bij de vernummering verloren de wagens hun goudgele cijfers en kregen gelijk witte standaardcijfers aangebracht(de nieuwe 177 en 179 hadden dit overigens al sinds 1968).
Eind 1970 kwamen de lesbussen 164, 165, 167, 169, 171 en 176 weer in de normale dienst terug.
Per 02-12-1970 werden de 172, 175, 177 en 181 verhuurd aan de NV. ENHABO te Landsmeer. Per -12-1970 volgden de 179 en 180. Op -01-1971 kwamen de 172, 175 en de 177 weer terug. Lang duurde dit niet, daar deze 3 bussen, tezamen met de 173 op 10-01-1971 wederom als huurbus naar de ENHABO gingen.
De 173 kwam echter op 11-01-1971 alweer terug naar het GVB.
Van -0 -1971 t/m -03-1971 bevond de 173 zich wederom als huurbus bij de ENHABO.
Op -04-1971 kwam de 175 terug van de ENHABO. Per -0 -1971 ging echter de 182 als huurbus weer naar de Landsmeerse vervoerder. Op 03-06-1971 kwam de 182 terug van de ENHABO en gingen de 165 en 169 naar de ENHABO. Op 08-07-1971 kwam de 165 terug uit Landsmeer, gevolgd door de 177 op 15-08-1971.
Op 21-09-1971 werd de "ENHABO-se" 181 geruild voor de 170. Tussen 21-09 en 16-10-1971 gingen de 175, 177, 178 en 182 als huurbus naar de ENHABO in Landmeer en kwam de 169 terug.
Vanaf de winterdienst 1971-1972 reden de wagens overwegend op spitsdiensten.
Per 16-10-1971 gingen de 164, 165, 168, 173, 174, 176 en 181 als huurbus naar de ENHABO, zodat per 16-10-1971 een 15-tal bussen(164, 165, 168, 170 en 172-182) als huurbus bij deze Landsmeerse streekbusmaatschappij rondreden.
Eind 1971 werd de hele serie voorzien van 5 gele reflectoren aan beide zijkanten. Eind 1971 liep de 175 brandschade op en werd hiermee teruggestuurd naar het GVB en werd terzijde gesteld voor afvoer.
Op -03-1972 werd de 174 bij een aanrijding zwaar beschadigd en ook deze bus kwam terug van de ENHABO en werd terzijde gesteld voor afvoer.
Op 07-04-1970 had de 170 op GVB-lijn 33, die deels door de ENHABO werd gereden met de GVB-huurbussen, op het Stationsplein een aanrijding met GVB-standaardbus 361 van lijn 33, waardoor de 170 zware schade opliep en terugkwam van de ENHABO. Aansluitend werd de bus terzijde gesteld voor afvoer.
In 1971 kreeg de 170 een nieuw kenteken, tw. ZV-85-41.
Op 12-05-1972 bleven de 164, 168 en 178 na afloop van hun dienst achter in Garage Noord en waren daarmee teruggekeerd bij het GVB. Omdat de ENHABO minder diensten op de GVB-lijnen 32, 33 en 34 te vervullen had, waren de bussen niet meer nodig en keerden deze Landsmeerders hiermee terug naar het GVB. Op 22-09-1972 eindigde de inzet van de ENHABO op de GVB-lijnen 32s, 33s en 34(2 diensten), zodat na afloop dienst de 165, 172, 173, 176, 177 en 179-182 als laatste achterbleven in Garage Noord en hiermee het ENHABO-tijdperk voor déze serie afgelopen was.
Op 05-10-1972 had de 164 een forse aanrijding, waarbij de bus flink beschadigd werd. Deze schade werd niet meer hersteld en de bus ging buiten dienst.
In 1972 werden de 164, 167, 170, 174, 175 en 178 in eigen beheer gesloopt.
In februari 1973 werden de 163, 166 en 169 voorzien van een dubbele bediening ten behoeve van instructie.
Nadat in de loop van het jaar al enige wagens buiten dienst waren gegaan, werden met ingang van de zomerdienst 1973 op 25-05-1973 de laatste 7 bussen terzijde gesteld. In 1973 werden de resterende bussen afgevoerd.
| Officieel bij GVB | Indeling | Wiite C4- | Officieel bij GVB | ||||||||||||
| Busnr. | Aflevering | In Dienst | Kenteken | Chassisnummer | Motornummer | Zit/Staanplaatsen | Gewicht | Carosserienummer | Vernummerd op | Vernummerd in | Standaardcijfers per | Buiten Dienst | Buiten Dienst | Afvoerdatum | Afvoer naar |
| 33 | 20-12-1955 | -01-1956 | RB-02-70 | 9831-E 522 | A219-Q 2502 | 32/63 | 7613 | 03-12-1970 | 163 | 03-12-1970 | 19-05-1973 | 28-06-1973 | 24-06-1973 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 34 | 23-01-1956 | -01-1956 | RB-02-69 | 9831-E 523 | A219-Q 2503 | 32/63 | 7614 | 16-12-1970 | 164 | 16-12-1970 | 05-10-1972 | 28-11-1972 | 04-12-1972 t/m 09-12-1972 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 35 | 24-12-1955 | -01-1956 | RB-02-26 | 9831-E 524 | A219-Q 2514 | 32/63 | 7615 | 03-12-1970 | 165 | 03-12-1970 | 28-04-1973 | 25-06-1973 | 24-06-1973 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 36 | 24-12-1955 | -01-1956 | RB-03-66 | 9831-E 525 | A219-Q 2520 | 32/63 | 7616 | 08-12-1970 | 166 | 08-12-1970 | 05-05-1973 | 25-06-1973 | 24-06-1973 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 37 | 07-01-1956 | -01-1956 | RB-05-32 | 9831-E 526 | A219-Q 2522 | 32/63 | 7617 | 03-12-1970 | 167 | 03-12-1970 | 12-10-1972 | 03-11-1972 | 06-11-1972 t/m 09-11-1972 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 38 | 07-01-1956 | -01-1956 | RB-05-31 | 9831-E 527 | A219-Q 2523 | 32/63 | 7618 | 29-11-1970 | 168 | 29-11-1970 | 26-05-1973 | 22-06-1973 | 27-06-1973 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 39 | 14-01-1956 | -01-1956 | RB-06-18 | 9831-E 528 | A219-Q 2515 | 32/63 | 7619 | 10-12-1970 | 169 | 10-12-1970 | 26-05-1973 | 21-06-1973 | 24-06-1973 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 40 | 13-01-1956 | -02-1956 | RB-07-09 | 9831-E 529 | A219-Q 2516 | 32/63 | 7620 | 03-12-1970 | 170 | 03-12-1970 | 07-04-1972 | 03-05-1972 | 03-05-1972 t/m 11-05-1972 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 41 | 21-01-1956 | -02-1956 | RB-09-85 | 9831-E 530 | A219-Q 2519 | 32/63 | 7622 | 07-12-1970 | 171 | 07-12-1970 | 25-01-1973 | 28-06-1973 | 24-06-1973 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 42 | 21-01-1956 | -02-1956 | RB-08-00 | 9831-E 531 | A219-Q 2521 | 32/63 | 7621 | 01-12-1970 | 172 | 01-12-1970 | 21-05-1973 | 25-06-1973 | 24-06-1973 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 43 | 31-01-1956 | -02-1956 | RB-10-45 | 9831-E 532 | A219-Q 2518 | 32/63 | 7623 | 04-12-1970 | 173 | 04-12-1970 | 21-05-1973 | 25-06-1973 | 24-06-1973 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 44 | 30-01-1956 | -03-1956 | RB-12-12 | 9831-E 533 | A219-Q 2524 | 32/63 | 7624 | 02-12-1970 | 174 | 02-12-1970 | 15-04-1972 | 14-04-1972 | 24-04-1972 t/m 28-04-1972 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 45 | 24-02-1956 | -04-1956 | RB-13-41 | 9831-E 534 | A219-Q 2536 | 32/63 | 7625 | 29-11-1970 | 175 | 29-11-1970 | 26-04-1972 | 17-05-1972 | 23-05-1972 t/m 26-05-1972 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 46 | 21-02-1956 | -05-1956 | RB-16-26 | 9831-E 535 | A219-Q 2535 | 32/63 | 7626 | 01-12-1970 | 176 | 01-12-1970 | 26-05-1973 | 22-06-1973 | 27-06-1973 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 47 | 02-03-1956 | -05-1956 | RB-19-10 | 9831-E 536 | A219-Q 2537 | 32/63 | 7627 | 07-12-1970 | 177 | 05-04-1968 | 26-05-1973 | 22-06-1973 | 27-06-1973 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 48 | 12-03-1956 | -10-1956 | RB-86-90 | 9831-E 537 | A219-Q 2573 | 32/63 | 7632 | 02-12-1970 | 178 | 02-12-1970 | 05-12-1972 | 20-12-1972 | 18-12-1972 t/m 27-12-1972 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 49 | 05-09-1956 | -10-1956 | RB-83-97 | 9831-E 538 | A219-Q 2572 | 32/63 | 7631 | 29-11-1970 | 179 | 26-10-1968 | 26-05-1973 | 25-06-1973 | 27-06-1973 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 50 | 01-09-1956 | -10-1956 | RB-81-41 | 9831-E 539 | A219-Q 2570 | 32/63 | 7630 | 29-11-1970 | 180 | 29-11-1970 | 26-05-1973 | 22-06-1973 | 27-06-1973 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 51 | 25-08-1956 | -10-1956 | NB-41-27 | 9831-E 540 | A219-Q 2574 | 32/63 | 7629 | 07-12-1970 | 181 | 07-12-1970 | 26-05-1973 | 22-06-1973 | 27-06-1973 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 52 | 26-07-1956 | -10-1956 | RB-68-02 | 9831-E 541 | A219-Q 2571 | 32/63 | 7628 | 07-12-1970 | 182 | 07-12-1970 | 26-05-1973 | 22-06-1973 | 27-06-1973 | sloperij de Ridder, Soest |


