

GVB 74, Lijn 12, Oostzaanstraat, 20 januari 1955
Foto: C. van Mechelen
Home > Autobus > Stadsbus > Series > Serie 35 (71-85)
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 71-85
Serie: 71-85
Type: Autobus
Aantal: 15 Stuks
Fabrikant: Kromhout - Leyland - Verheul, Waddinxveen
Chassistype: Kromhout TBZ100
Motortype: 6-cilinder dieselmotor, Leyland 0600
Bouwjaar: 1955
Lengte: 10.950 mm
Breedte: 2.500 mm
Hoogte: 3.100 mm
Deurbreedte voordeur: 1.300 mm
Deurbreedte middendeuren: 800 mm
Wielbasis: 5.600 mm
Vooroverhang: 2.400 mm
Achteroverhang: 2.950 mm
Motorvermogen: 125 pk (bij 1.800 toeren)
Ledig gewicht: 8.800 - 8.900 kg
Maximale gewicht:
Versnellingsbak: Wilson Pneumo-Cyclic
Passagiersindeling: 31-66
Nieuwprijs: Hfl. 70.000,-
Sloopwaarde: Hfl. 490,-
Speciaal voor de verbuste tramlijn 12 werd in januari 1955 deze serie van vijftien exemplaren in dienst gesteld, waarbij een unieke samenwerking plaatsvond bij de bouw tussen Kromhout en Leyland en Verheul leverde de bussen met gebruikte aluminium beplating. Door de aanwezigheid van Leyland-motoren sprak men bij het GVB over de Leylands.
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 71-85
Serie: 71-85
Type: Autobus
Aantal: 15 Stuks
Fabrikant: Kromhout - Leyland - Verheul, Waddinxveen
Chassistype: Kromhout TBZ100
Motortype: 6-cilinder dieselmotor, Leyland 0600
Bouwjaar: 1955
Lengte: 10.950 mm
Breedte: 2.500 mm
Hoogte: 3.100 mm
Deurbreedte voordeur: 1.300 mm
Deurbreedte middendeuren: 800 mm
Wielbasis: 5.600 mm
Vooroverhang: 2.400 mm
Achteroverhang: 2.950 mm
Motorvermogen: 125 pk (bij 1.800 toeren)
Ledig gewicht: 8.800 - 8.900 kg
Maximale gewicht:
Versnellingsbak: Wilson Pneumo-Cyclic
Passagiersindeling: 31-66
Nieuwprijs: Hfl. 70.000,-
Sloopwaarde: Hfl. 490,-
Speciaal voor de verbuste tramlijn 12 werd in januari 1955 deze serie van vijftien exemplaren in dienst gesteld, waarbij een unieke samenwerking plaatsvond bij de bouw tussen Kromhout en Leyland en Verheul leverde de bussen met gebruikte aluminium beplating. Door de aanwezigheid van Leyland-motoren sprak men bij het GVB over de Leylands.
Deze serie werd afgeleverd in de donkerblauw/grijze kleurstelling met draairaampjes, lijn- en richtingfilmkasten en had net als hun AEC-broers 188-199 een dubbel uitgevoerde instapdeur. Verder waren de bussen voorzien van Jumbo banken en zakkende HighLevel ramen.
In de jaren 1961-1965 werd de donkerblauwe kleur vervangen door een lichtblauwe turquoise kleurstelling.
In 1968 viel het doek voor de 68, 77 en 80-85 en deze werden nog datzelfde jaar gesloopt.
In 1969 gingen de resterende 71-76, 78 en 79 naar de sloophamer.
| Indeling | |||||||||||
| Busnr. | Aflevering | In dienst | Kenteken | Chassisnummer | Motornummer | Zit/Staanplaatsen | Gewicht | Carosserienr | Buiten dienst | Afvoerdatum | Afvoer naar |
| 71 | 10-12-1954 | 00 -12-1954 | PB-34-03 | TB-1633 | 0600-289-12 | 31/66 | 7332 | 28-02-1969 | 03-02-1969 t/m 06-02-1969 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 72 | 17-12-1954 | 00-12-1954 | PB-34-04 | TB-1634 | 0600-289-11 | 31/66 | 7333 | 05-02-1969 | 06-02-1969 t/m 14-02-1969 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 73 | 17-12-1954 | 00-12-1954 | PB-34-05 | TB-1635 | 0600-289-15 | 31/66 | 7334 | 29-01-1969 | 09-01-1969 t/m 15-01-1969 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 74 | 24-12-1954 | 00-12-1954 | PB-34-06 | TB-1636 | 0600-289-16 | 31/66 | 7335 | 29-01-1969 | 29-01-1969 t/m 03-02-1969 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 75 | 28-12-1954 | 00-12-1954 | PB-34-07 | TB-1637 | 0600-289-17 | 31/66 | 7336 | 02-01-1969 | 30-12-1968 t/m 02-01-1969 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 76 | 28-12-1954 | 00-12-1954 | PB-34-08 | TB-1638 | 0600-289-23 | 31/66 | 7337 | onbekend | 06-01-1969 t/m 08-01-1969 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 77 | 07-01-1955 | 00-01-1955 | PB-34-09 | TB-1639 | 0600-289-19 | 31/66 | 7338 | 02-12-1968 | 03-12-1968 t/m 05-12-1968 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 78 | 11-01-1955 | 00-01-1955 | PB-34-10 | TB-1640 | 0600-289-25 | 31/66 | 7339 | 09-01-1969 | 15-01-1969 t/m 22-01-1969 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 79 | 14-01-1955 | 00-01-1955 | PB-34-11 | TB-1641 | 0600-289-20 | 31/66 | 7340 | 20-01-1969 | 22-01-1969 t/m 29-01-1969 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 80 | 18-01-1955 | 00-01-1955 | PB-34-12 | TB-1642 | 0600-289-21 | 31/66 | 7341 | 27-11-1968 | 27-11-1968 t/m 29-11-1968 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 81 | 25-01-1955 | 00-03-1955 | PB-34-13 | TB-1643 | 0600-289-24 | 31/66 | 7342 | 16-12-1968 | 16-12-1968 t/m 18-12-1968 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 82 | 28-01-1955 | 00-03-1955 | PB-34-14 | TB-1644 | 0600-289-18 | 31/66 | 7343 | 09-12-1968 | 10-12-1968 t/m 12-12-1968 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 83 | 27-01-1955 | 00-02-1955 | PB-34-15 | TB-1645 | 0600-289-22 | 31/66 | 7344 | 04-11-1968 | 04-11-1968 t/m 07-11-1968 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 84 | 08-02-1955 | 00-03-1955 | PB-34-16 | TB-1646 | 0600-289-16 | 31/66 | 7345 | 19-12-1968 | 20-12-1968 t/m 24-12-1968 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 85 | 11-02-1955 | 00-03-1955 | PB-34-17 | TB-1647 | 0600-289-14 | 31/66 | 7346 | 29-10-1968 | 29-10-1968 t/m 31-10-1968 | gesloopt in eigen beheer in Garage West |


