

GVB 189, Lijn 14, Stationsplein, 11 december 1954
Foto: verzameling T. Castricum
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 188-199
Serie: 188-199
Type: Autobus
Aantal: 12 Stuks
Fabrikant: A.E.C. - Verheul, Waddinxveen
Chassistype: A.E.C. Regal Mark IV
Motortype: 6-cilinder dieselmotor, A 219
Bouwjaar: 1954
Lengte: 11000 mm
Breedte:
Hoogte:
Vooroverbouw: 2400 mm mm
Achteroverbouw: 2860 mm
Deurbreedte voordeur: 1300 mm
Deurbreedte middendeuren: 800 mm
Wielbasis: 3740 mm
Motorvermogen: 130 pk
Ledig gewicht: 8.800 - 8.900 kg
Maximale gewicht:
Versnellingsbak:
Passagiersindeling: 31-46
Nieuwprijs: Hfl. 70.000,-
Speciaal voor lijn 14 (ingesteld ter vervanging van de NZH-lokaaldienst Sloterdijk-Spuistraat) werd datzelfde jaar nog een serie AEC's afgeleverd. De 188-199 waren een stuk langer dan hun voorgangers en hadden een capaciteit van 95 passagiers. Met het oog op de (nooit gerealiseerde) conducteursbediening hadden ze een dubbele voordeur.
Deze serie was als dus eerste voorzien van een dubbele instapdeur en verder hadden ze rechts voorin een dwarsbankje. De bussen waren blauw/grijs en voorzien van een oliemotor met 6 cilinders(inhoud 9,6).
Deze bussen werden afgeleverd met aluminium beplating en zij kwamen in november 1954 in dienst op lijn 14.
Rond 1965 kreeg de zerie nog een grote onderhoudsbeurt, welke echter tot het minimum werd beperkt, zodat slechts enkele wagens nog van uiterlijk veranderden, waarbij dan de donkerblauwe kleur werd vervangen door een lichtblauwe turquoise kleurstelling. De 189 en 194 kregen nieuwe goudgele cijfers, terwijl de 190, 193, 198 en 199 deels werd aangepast. De overigen behielden geheel hun originele oude goudgele cijfers.
Vanaf de winterdienst 1966-1967 reden de bussen in principe nog slechts op de spitsritten.
Eind maart 1968 werden de 188 en 197 terzijde gesteld. Met de zomerdienst 1968 werden de overige wagens opgelegd, maar na de zomerdienst 1968 kwamen al deze wagens weer in dienst, muv. de eerder buiten dienst gestelde 188 en de 197.
Op 29-11-1968 viel het definitieve doek voor de 188-ers. In 1968 werden de 188 en 197 gesloopt en de 194 particulier verkocht. In 1969 werden de overige wagens gesloopt.
Eind 1971 werd de 194 doorverkocht aan de heer Cardol in Rijssenhout. Op - -197 werd de 194 opgenomen in het bestand van de Stichting Museum Stads- en Streekautobussen, kortweg MUSA, in Amsterdam. Hier werd de bus in grote revisie genomen, doch doordat de bus zeer slecht was, werd de laatste telg uit de serie alsnog afgevoerd op - -197 . Een fout waarvan men jaren later enorme spijt kreeg, maar niet meer terug te draaien was.
| Indeling | |||||||||||
| Busnr. | Aflevering | In Dienst | Kenteken | Chassisnummer | Motornummer | Zit/Staanplaatsen | Gewicht | Carosserienummer | Buiten dienst | Afvoerdatum | Afvoer naar |
| 188 | 15-10-1954 | -11-1954 | PB-28-78 | 9831-E 355 | A219-Q 2288 | 31/64 | 7357 | 24-05-1968 | 27-05-1968 t/m 30-05-1968 | gesloopt in eigen beheer in de C.W.-Bellamyplein | |
| 189 | 03-12-1954 | -11-1954 | PB-28-79 | 9831-E 356 | A219-Q 2289 | 31/64 | 7358 | 31-03-1969 | 04-04-1969 t/m 10-04-1969 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 190 | 26-11-1954 | -11-1954 | PB-28-80 | 9831-E 357 | A219-Q 2319 | 31/64 | 7359 | 25-03-1969 | 16-04-1969 t/m 21-04-1969 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 191 | 29-11-1954 | -11-1954 | PB-28-81 | 9831-E 358 | A219-Q 2325 | 31/64 | 7360 | 26-03-1969 | 28-03-1969 t/m 04-04-1969 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 192 | 19-10-1954 | -11-1954 | PB-28-82 | 9831-E 359 | A219-Q 2328 | 31/64 | 7361 | 09-04-1969 | 10-04-1969 t/m 16-04-1969 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 193 | 22-10-1954 | -11-1954 | PB-28-83 | 9831-E 360 | A219-Q 2329 | 31/64 | 7362 | 10-03-1969 | 05-05-1969 t/m 12-05-1969 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 194 | 09-11-1954 | -11-1954 | PB-28-84 | 9831-E 361 | A219-Q 2349 | 31/64 | 7363 | 21-11-1968 | 21-11-1968 | Sociëteit De Vlugtbouw, Santpoort | |
| 195 | 19-11-1954 | -11-1954 | PB-28-85 | 9831-E 362 | A219-Q 2350 | 31/64 | 7364 | 20-03-1969 | 20-03-1969 t/m 28-03-1969 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 196 | 02-11-1954 | -11-1954 | PB-28-86 | 9831-E 363 | A219-Q 2355 | 31/64 | 7365 | 02-03-1969 | 03-03-1969 t/m 10-03-1969 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 197 | 27-10-1954 | -11-1954 | PB-28-87 | 9831-E 364 | A219-Q 2356 | 31/64 | 7366 | 04-06-1968 | 04-06-1969 t/m 06-06-1968 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 198 | 16-11-1954 | -11-1954 | PB-28-88 | 9831-E 365 | A219-Q 2357 | 31/64 | 7367 | 18-04-1969 | 21-04-1969 t/m 25-04-1969 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 199 | 30-11-1954 | -11-1954 | PB-28-89 | 9831-E 366 | A219-Q 2358 | 31/64 | 7368 | 10-03-1969 | 10-03-1969 t/m 20-03-1969 | gesloopt in eigen beheer in Garage West |


