

GVB 22, Lijn 23, Stadionstraat, 21 augustus 1960
Foto: verzameling T. Castricum
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 21-32
Serie: 21-32
Type: Autobus
Aantal: 12 Stuks
Fabrikant: A.E.C. - Verheul, Waddinxveen
Chassistype: A.E.C. Regal Mark IV
Motortype: 6-cilinder dieselmotor, A 219 (9,6 liter motor)
Bouwjaar: 1954
Lengte: 10.680 mm
Breedte: 2.480 mm
Hoogte: 3.100 mm
Vooroverhang: 2.200 mm
Achteroverhang: 3.150 mm
Wielbasis: 5.330 mm
Motorvermogen: 128 pk
Ledig gewicht: 8.900 - 8.950 kg
Maximale gewicht:
Versnellingsbak: Wilson pre-selective
Passagiersindeling: 34-46
Nieuwprijs: Hfl. 63.000,-
Deze serie was een kopie van de serie 1-20 maar de eerste serie die met filmkasten was uitgerust. Deze filmkasten bezaten lijn- en richtingfilmrollen, die in de filmkasten achter glas zichtbaar waren voor het publiek. Uitgerold waren dit stroken wit linnen, waarop in het zwart met witte indruk, dus niet opdruk, alle bestemmingen stonden weergegeven. Zoals al indirect vermeld werden de rollen met zwarte inkt bedrukt, waarbij de letters en/of cijfers werden uitgespaard, omdat daar 's-avonds het licht door moest schijnen.
De motoren en het chassis werden door de Engelse firma Associated Equipment Company, kortweg AEC, vervaardigd, terwijl de carrosserie in Waddinxveen werd vervaardigd bij Verheul. De motoren waren 6 cilinder motoren met 9,6 liter inhoud met 128 pk bij 1800 omwentelingen/minuut.
De serie werd vanaf september 1954 in dienst gesteld op lijn E.
Ook deze serie werd in het donkerblauw met grijs afgeleverd en had draairaampjes. De serie was lange tijd in gebruik als vaste wagens op lijn 21.
In het najaar van 1967, op - -1967, had de 23 een zware aanrijding, waardoor deze bus tengevolge van zijn schade terzijde werd gesteld en in 1968 werd gesloopt.
Op -02-1968 had de 22 een botsing en werd aansluitend met flinke schade aan de achterzijde terzijde gesteld.
In mei 1969, met de zomerdienst, werd de rest van de serie terzijde gesteld en in eigen beheer gesloopt. De serie had tot hun buiten dienststelling gewoon alle diensten gereden tussen aanvang dienst en einde dienst, zonder beperkingen zoals spitsinzet.
Alleen de 25 kreeg een andere bestemming. De bus ging op 25-11-1969 naar Amersfoort terbate van botsproeven voor vangrails voor autosnelwegen.
Op 06-12-1969 ging de zwaar beschadigde bus vanaf Amersfoort naar sloperij Gerritse in Badhoevedorp, die de bus daar in de periode 13 t/m 18-12-1969 sloopte.
| Indeling | |||||||||
| Busnr. | Aflevering | Kenteken | Chassisnummer | Motornummer | Zit/Staanplaatsen | Gewicht | Carosserienummer | Afvoerdatum | Afvoer naar |
| 21 | 16-09-1954 | PB-23-31 | 9831-E 332 | A219-M 2246 | 33/47 | 7326 | 25-09-1969 t/m 03-10-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 22 | 13-08-1954 | PB-23-32 | 9831-E 333 | A219-M 2252 | 33/47 | 7327 | 10-06-1969 t/m 16-06-1969 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 23 | 30-07-1954 | PB-23-33 | 9831-E 334 | A219-M | 33/47 | 7328 | 24-06-1968 t/m 26-06-1968 | gesloopt in eigen beheer in de C.W.-Bellamyplein | |
| 24 | 10-08-1954 | PB-23-34 | 9831-E 335 | A219-M 2267 | 33/47 | 7329 | 20-10-1969 t/m 30-10-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 25 | 24-08-1954 | PB-23-35 | 9831-E 336 | A219-M 2268 | 33/47 | 7330 | 25-11-1969 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp (via Amersfoort: zie tekst) | |
| 26 | 03-09-1954 | PB-23-36 | 9831-E 337 | A219-M 2269 | 33/47 | 7331 | 10-07-1969 t/m 16-07-1969 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 27 | 31-08-1954 | PB-23-37 | 9831-E 338 | A219-M 2270 | 33/47 | 7351 | 16-06-1969 t/m 25-06-1969 | gesloopt in eigen beheer in Garage West | |
| 28 | 27-09-1954 | PB-23-38 | 9831-E 370 | A219-M 2297 | 33/47 | 7352 | 31-10-1969 t/m 07-11-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 29 | 17-09-1954 | PB-23-39 | 9831-E 371 | A219-M 2294 | 33/47 | 7353 | 08-12-1969 t/m 12-09-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 30 | 15-10-1954 | PB-23-40 | 9831-E 372 | A219-M 2296 | 33/47 | 7354 | 15-09-1969 t/m 24-09-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 31 | 07-10-1954 | PB-23-41 | 9831-E 373 | A219-M 2295 | 33/47 | 7355 | 18-08-1969 t/m 22-08-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 32 | 21-09-1954 | PB-23-42 | 9831-E 374 | A219-M 2293 | 33/47 | 7356 | 17-11-1969 t/m 21-11-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat |


