

GVB 59, Lijn 32, Nieuwendam, 13 juni 1964
Foto: J. van Huijksloot (verzameling M. van Deventer / Tramweg Stichting)
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 55-64
Serie: 55-64
Type: Autobus
Aantal: 10 Stuks
Fabrikant: Kromhout, Amsterdam - Verheul, Waddinxveen
Chassistype: Kromhout TB 50
Motortype: 6-cilinder dieselmotor, 6 HG 108 R
Bouwjaar: 1953
Lengte: 11000 mm
Breedte: 2500 mm
Hoogte: 3100 mm
Wielbasis: 5500 mm
Vooroverbouw: 2330 mm
Achteroverbouw: 3170 mm
Motorvermogen: 102 pk (bij 1.700 toeren / 120 pk bij 2.000 toeren)
Ledig gewicht: 9.500 kg
Maximale gewicht:
Versnellingsbak: ZF Hydromedia
Passagiersindeling: 34-46
Nieuwprijs: Hfl. 66.000,-
Sloopwaarde: Hfl. 400,- / 500,-
Deze serie was uiterlijk gelijk aan de voorgaande bordbussen 1-20, waarbij deze bussen echter waren voorzien van een ander chassis.
De bussen kwamen vanaf 16-11-1953 in dienst op lijn H.
In 19 werd de plaatsindeling gewijzigd van 34-46 in 33-47.
In 1965 werd de 55 als enige in de nieuwe lichtblauwe(turquoise) kleurstelling geschilderd en kreeg daarbij moderne goudgele cijfers aangebracht. De overige wagens bleven tot aan hun afvoer in de oude donkerblauwe kleurstelling rondrijden.
Op -09-1965 kreeg de 62 op lijn 31 een zware aanrijding, waarbij de bus zwaar beschadigd werd. De bus werd terzijde gesteld en opgeslagen in de remise Nieuwe Achtergracht. Later in het jaar ging de bus in opslag op spoor 1 in de Remise Lekstraat.
De serie werd vanaf maart 1965 in principe alleen nog ingezet op spitsdiensten en stond in de zomer van 1965, 1966 en 1967 opgelegd.
In februari 1968 werd de 63 buiten dienst gesteld na een aanrijding, waarna met onderdelen van deze bus de 56 kon worden gereactiveerd. Begin maart 1968 werd de gehele serie buiten dienst geplaatst voor sloop.
In 1968 werd de gehele serie gesloopt op het terrein van de Centrale Werkplaats TRAM aan het Bellamyplein.
| Indeling | |||||||||
| Busnr. | Aflevering | Kenteken | Chassisnummer | Motornummer | Zit/Staanplaatsen | Gewicht | Carosserienummer | Afvoerdatum | Afvoer naar |
| 55 | 28-08-1953 | NB-84-95 | TB-1384 | 16532 | 34/46 | 9500 kg | 6943 | 04-04-1968 t/m 10-04-1968 | gesloopt in eigen beheer in de C.W.-Bellamyplein |
| 56 | 28-09-1953 | NB-84-96 | TB-1385 | 16534 | 34/46 | 9500 kg | 6944 | 14, 15 en 18-03-1968 | gesloopt in eigen beheer in de C.W.-Bellamyplein |
| 57 | 01-08-1953 | NB-84-97 | TB-1386 | 16526 | 34/46 | 9500 kg | 6945 | 19, 20, 21 en 28-03-1968 | gesloopt in eigen beheer in de C.W.-Bellamyplein |
| 58 | 28-09-1953 | NB-84-98 | TB-1387 | 16528 | 34/46 | 9500 kg | 6946 | 05-08-1968 t/m 09-08-1968 | gesloopt in eigen beheer in de C.W.-Bellamyplein |
| 59 | 20-10-1953 | NB-84-99 | TB-1388 | 16533 | 34/46 | 9500 kg | 6947 | 30-07-1968 t/m 02-08-1968 | gesloopt in eigen beheer in de C.W.-Bellamyplein |
| 60 | 13-11-1953 | NB-85-00 | TB-1427 | 16531 | 34/46 | 9500 kg | 7187 | 11-03-1968 t/m 13-03-1968 | gesloopt in eigen beheer in de C.W.-Bellamyplein |
| 61 | 20-11-1953 | NB-85-01 | TB-1428 | 16527 | 34/46 | 9500 kg | 7188 | 15-07-1968 t/m 18-07-1968 | gesloopt in eigen beheer in de C.W.-Bellamyplein |
| 62 | 22-11-1953 | NB-85-02 | TB-1429 | 16535 | 34/46 | 9500 kg | 7189 | 09, 10, 13 en 14-05-1968 | gesloopt in eigen beheer in de C.W.-Bellamyplein |
| 63 | 04-12-1953 | NB-85-03 | TB-1430 | 16530 | 34/46 | 9500 kg | 7190 | 01, 02, 03 en 06-05-1968 | gesloopt in eigen beheer in de C.W.-Bellamyplein |
| 64 | 11-12-1953 | NB-85-04 | TB-1431 | 16529 | 34/46 | 9500 kg | 7191 | 20-05-1968 t/m 22-05-1968 | gesloopt in eigen beheer in de C.W.-Bellamyplein |


