

GVB 7, Lijn G, Sloten, 13 september 1963
Foto: J. van Huijksloot (verzameling M. van Deventer / Tramweg Stichting)
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 1-20
Serie: 1-20
Type: Autobus
Aantal: 20 Stuks
Fabrikant: A.E.C. (via importeur Van Twist) - Verheul, waddinxveen
Chassistype: A.E.C. Regal Mark IV
Motortype: 6-cilinder dieselmotor, A219 (9,6 liter motor)
Bouwjaar: 1953
Bouwnummers: 6948 t/m 6957 en 7192 t/m 7201
Lengte: 10.684 mm
Breedte: 2.480 mm
Hoogte: 3.100 mm
Wielbasis: 5.334 mm
Vooroverhang: 2.200 mm
Achteroverhang: 3.150 mm
Motorvermogen: 128 pk
Ledig gewicht: 8.800 - 8.900 kg
Maximale gewicht: 14.700 kg
Versnellingsbak: Wilson pre-selective
Passagiersindeling: 33-47
Nieuwprijs: Hfl. 62.000,-
De indienststelling van deze serie betekende voor het GVB in Amsterdam de eerste kennismaking met een bus, gebouwd volgens een geheel nieuw concept.
De zelfdragende carrosserie en de underfloor-motor waren daarvan de opvallendste kenmerken. De bussen van deze serie, 1-20, waren gemakkelijk van de latere series uit de 50-er jaren te onderscheiden, omdat zij nog voorzien waren van een kopbord met daarop alleen de lijnaanduiding. Achterop bevond zich een identiek bord. De eindbestemmingen stonden aan de zijkant op een houten lat aangegeven. Alleen de 55-64, eveneens uit 1953, maakten op identieke wijze de lijn- en eindbestemmingen kenbaar aan de passagiers.
De bijnaam "bordbus" was al gauw als bijnaam geboren. De bordbussen kwamen in dienst op lijn E.
De motoren en het chassis werden door de Engelse firma Associated Equipment Company, kortweg AEC, vervaardigd, terwijl de carrosserie in Waddinxveen werd vervaardigd bij Verheul. De motoren waren 6 cilinder motoren met 9,6 liter inhoud met 128 pk bij 1800 omwentelingen/minuut.
De serie was nog voorzien van draairaampjes i.p.v. de klapraampjes, die bij latere series toegepast zou gaan worden. De bussen werden allen afgeleverd in de donkerblauw/grijze uitmonstering met oude goudgele cijfers.
De serie werd in 2 etappen geleverd. De 1-10 kwamen op 12-03-1953 in dienst op lijn E, terwijl in oktober 1953 de serie 11-20 in dienst kwamen op lijn F.
Vanaf 1 april 1956 tot eind juni 1958 waren de 1-10 voorzien van een buitenvergunning voor het rijden op lijn 30 naar het Amsterdamse Bos, dat vrijwel geheel gelegen was buiten de gemeentegrens, namelijk in de gemeente Amstelveen.
De wagens 1-4 reden vanaf eind februari 1962 tot en met september 1966 als vaste wagens op kringlijn K rond het Centraal Station.
De wagens 8-10 werden in de laatste jaren van hun bestaan, vanaf eind 1963, lange tijd als vaste leswagens gebruikt.
In de periode 1961-1965 werden de bussen in een lichtblauw jasje gestoken, waarbij de 15 als laatste zijn donkerblauwe voor een lichtere variant verwisselde.
De bussen 1, 5 en 6 behielden tot hun afvoer hun oude donkerblauwe kleurstelling. De 13 was de eerste in 1961 die de nieuwe kleur kreeg.
De bussen 1, 6-9, 11, 13 en 16-20 kregen in de jaren 19 -19 moderne goudgele cijfers aangebracht.
Op 25-12-1965 had de 11 van lijn 31 op de Insulindeweg een zware aanrijding met het gelede tramrijtuig 558 van lijn 10, waarbij de bus zware schade opliep en hiermee buiten dienst werd gesteld.
Met de zomerdienst van 1967 ging de 5 als eerste reguliere bus buiten dienst voor afvoer en de 11 met genoemde botsschade werd voorlopig opgeslagen in de Remise Lekstraat. Tot de sluiting van de remise Nieuwe Achtergracht had de beschadigde 11 voortijds op die locatie gestaan.
In de zomerdienst van 1967 stond de gehele serie opgelegd.
In hun nadagen waren de wagens vooral aan te treffen op lijn 45.
In 1968 werd bus 10 buiten dienst gesteld en werden aansluitend de bussen 5, 10 en 11 gesloopt.
Op 08-03-1969 werd met de 15 een afscheidsexcursie georganiseerd.
In 1969 werden de 1, 2, 4, 6-9 en 12-20 buiten dienst gesteld en gesloopt of afgevoerd.
Op 21-05-1969 werden de inmiddels buiten dienst gestelde bussen gebruikt bij de ontruiming van het Maagdenhuis, waarmee ze wederom een revolutionair trekje prijsgaven.
Op 22-12-1969 werden de 7 en 15 afgevoerd naar sloperij Gerritse in Badhoevedorp, welke de bussen naar Amersfoort stuurde, alwaar er botsproeven plaatsvonden met deze wagens voor vangrails, welke geplaatst zouden gaan worden langs de Nederlandse snelwegen. Na dit botsavontuur gingen de zwaar gehavende bussen terug. De 15 ging naar Badhoevedorp en werd daar gesloopt.
De 7 ging op 13-01-1970 naar de GVB-remise Havenstraat en werd daar een week later gesloopt(21 t/m 23-01-1970).
De 3 werd begin 1970 magazijnbus in Garage West en werd op 08-12-1970 helaas als laatste gesloopt.
| Indeling | ||||||||||||
| Busnr. | Aflevering | In Dienst | Lijn | Kenteken | Chassisnummer | Motornummer | Zit/Staanplaatsen | Gewicht | Carosserienummer | Buiten Dienst | Afvoerdatum | Afvoer naar |
| 1 | 09-01-1953 | 12-03-1953 | E | NB-65-43 | 9831-E 211 | A219-G1298 | 33/47 | 6948, 6950, 6953 of 6957 | 10-10-1969 | 15-10-1969 t/m 21-10-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 2 | 16-01-1953 | 12-03-1953 | E | NB-65-44 | 9831-E 212 | A219-G1296 | 33/47 | 6948, 6950, 6953 of 6957 | 26-06-1969 | 27-06-1969 t/m 04-07-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Garage West | |
| 3 | 07-02-1953 | 12-03-1953 | E | NB-65-45 | 9831-E 215 | A219-G1313 | 33/47 | 6956 | 08-12-1970 | 08-12-1970 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 4 | 07-02-1953 | 12-03-1953 | E | NB-65-46 | 9831-E 216 | A219-G1316 | 33/47 | 6955 | 21-11-1969 | 24-11-1969 t/m 28-11-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 5 | 23-01-1953 | 12-03-1953 | E | NB-65-47 | 9831-E 217 | A219-G1315 | 33/47 | 6948, 6950, 6953 of 6957 | 07-06-1968 | 07-06-1968 t/m 18-06-1968 | gesloopt in eigen beheer in de C.W.-Bellamyplein | |
| 6 | 16-01-1953 | 12-03-1953 | E | NB-65-48 | 9831-E 218 | A219-G1332 | 33/47 | 6951 | 08-12-1969 | 08-12-1969 t/m 17-12-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 7 | 13-01-1953 | 12-03-1953 | E | NB-65-49 | 9831 E 219 | A219-G1336 | 33/47 | 6949 | 10-10-1969 | 22-12-1969 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp (alsnog gesloopt bij GVB in eigen beheer in de Remise Havenstraat: 21 t/m 23-01-1970) | |
| 8 | 30-01-1953 | 12-03-1953 | E | NB-65-50 | 9831-E 220 | A219-G1335 | 33/47 | 6948, 6950, 6953 of 6957 | 22-08-1969 | 25-08-1969 t/m 29-08-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 9 | 30-01-1953 | 12-03-1953 | E | NB-65-51 | 9831-E 221 | A219-G1334 | 33/47 | 6954 | 21-05-1969 | 13-05-1969 t/m 17-05-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Garage West | |
| 10 | 21-01-1953 | 12-03-1953 | E | NB-65-52 | 9831-E 222 | A219-G1333 | 33/47 | 6952 | 11-11-1968 | 11-11-1968 t/m 13-11-1968 | gesloopt in eigen beheer in de C.W.-Bellamyplein | |
| 11 | 21-08-1953 | -10-1953 | F | NB-85-59 | 9831-E 299 | A219-M2036 | 33/47 | 7193 | 25-12-1965 | 15-05-1968 t/m 17-05-1968 | gesloopt in eigen beheer in de C.W.-Bellamyplein | |
| 12 | 18-09-1953 | -10-1953 | F | NB-85-60 | 9831-E 300 | A219-M2037 | 33/47 | 7192 | 12-12-1969 | 15-12-1969 t/m 22-12-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 13 | 04-09-1953 | -10-1953 | F | NB-85-61 | 9831-E 301 | A219-M2057 | 33/47 | 7194 | 05-11-1969 | 10-11-1969 t/m 14-11-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 14 | 11-09-1953 | -10-1953 | F | NB-85-62 | 9831-E 302 | A219-M2058 | 33/47 | 7195 | 02-07-1969 | 07-07-1969 t/m 11-07-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Garage West | |
| 15 | 21-08-1953 | -10-1953 | F | NB-85-63 | 9831-E 303 | A219-M2064 | 33/47 | 7196 | 20-12-1969 | 22-12-1969 | sloperij Gerritse, Badhoevedorp | |
| 16 | 25-09-1953 | -10-1953 | F | NB-85-64 | 9831-E 304 | A219-M2065 | 33/47 | 7197 | 01-10-1969 | 06-10-1969 t/m 10-10-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 17 | 13-10-1953 | -10-1953 | F | NB-85-65 | 9831-E 305 | A219-M2090 | 33/47 | 7199 | 17-07-1969 | 17-07-1969 t/m 24-07-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Garage West | |
| 18 | 09-10-1953 | -10-1953 | F | NB-85-66 | 9831-E 306 | A219-M2086 | 33/47 | 7198 | 28-08-1969 | 01-09-1969 t/m 05-09-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Remise Havenstraat | |
| 19 | 27-10-1953 | -10-1953 | F | NB-85-67 | 9831-E 307 | A219-M2081 | 33/47 | 7200 | 21-05-1969 | 27-05-1969 t/m 06-06-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Garage West | |
| 20 | 06-11-1953 | -10-1953 | F | NB-85-68 | 9831-E 308 | A219-M2091 | 33/47 | 7201 | 28-11-1969 | 19-05-1969 t/m 26-05-1969 | gesloopt in eigen beheer in de Garage West |


