

GVB 160, Lijn H, Amstelveenseweg, 1949
Foto: verzameling Tim Castricum
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 158-187
Serie: 158-161, 162-172, 173-187
Type: Autobus
Aantal: 30 Stuks
Fabrikant: Kromhout, Amsterdam - Verheul, Waddinxveen
Chassistype: Kromhout TB 5T
Motortype: 5-cilinder motor Kromhout 5LW
Bouwjaar: 1948-1950
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Wielbasis:
Motorvermogen: 85 pk (bij 1.700 toeren)
Ledig gewicht: 7.800 - 7.900 kg
Maximale gewicht:
Versnellingsbak:
Passagiersindeling: 32-36
Nieuwprijs: Hfl. 60.000,-
De serie was voorzien van een 5-cylinder dieselmotor. Door middel van olie werd de kracht van de motor op de wielen overgebracht. Deze nieuwe manier gaf de bus al gauw de bijnaam "omvormer". De Gardner-dieselmotor was in licentie gebouwd door de firma Kromhout in Amsterdam-Noord. Vlak boven de bumper zat een rond gat . Daar kon eventueel een slinger door gestoken worden als de bus elektrisch niet wilde starten. Het zal duidelijk zijn dat men van alles probeerde om van deze mogelijkheid geen gebruik te hoeven maken.
De serie werd in 2 delen geleverd,tw. de 158-172 in 1948-1949 én de 173-187 in 1949-1950. De serie was al in 1942 besteld, maar door de oorlog en materiaalproblemen kon Kromhout pas in 1948 de eerste chassis gaan leveren.
Op 21-03-1949 kwamen de wagens 158-160 in dienst op lijn H én de 161-166 op de die dag heringebruik genomen lijn E.
De 180, uit de reeks 173-187, kwam als 250-ste stadsautobus bij de Gemeente Amsterdam in dienst. Deze bus stond in maart 1950 in die hoedanigheid tentoongesteld in het RAI-complex.
Op 03-05-1950 werd lijn F heringebruik genomen met de bussen 180-181 en 183-187.
Eind november 1959 werden de 158-166 en 168-172, die één jaar ouder zijn dan de 173-187, buiten dienst gesteld. Ook de 173 werd terzijde gesteld, waarvoor nu de 167 toch in dienst is gebleven. De 15 resterende wagens, de 167 en 174-187, deden samen met bus 54 dienst op de lijnen H, K, L en 26.
In 1961 werden de 158-163, 165, 166, 168 en de 171-173 afgevoerd. De rest volgde in 1962. Vanaf de sloperij in Soest werden de 171, 182 en 187 doorverkocht naar resp. sloperij Bierens in Acht(Noord-Brabant), de firma Bap-bloemen in Utrecht én naar Eindhoven als woonhuis langs de Rijksweg.
In de periode 1962-1971 werden de 160-162, 164-166, 170, 172, 173, 177, 183-185 en de 187 gesloopt. Verder werden de 168, 175 en 179 gesloopt op resp.:
17-11-1969, 15-06-1970 en 17-11-1969. In 1972 werden de bussen 158, 159, 163, 167, 174, 176, 178, 180, 181 en de 186 gesloopt.
De overgebleven
169 verdween op 25-06-1984 na 22 jaar alsnog onder de slopershamer.
Van deze bussen werden in november 1966 de assen gekocht door de HTM voor gebruik onder de bussen uit de HTM-series 1-20 en 201-215.
| Indeling | Nationaal | ||||||||||||
| Busnr. | Aflevering | In Dienst | Op Lijn | Kenteken | Chassisnummer | Motornummer | Zit/Staanplaatsen | Gewicht | Carrosserienummer | Kenteken | Buiten Dienst | Afvoerdatum | Afvoer naar |
| 158 | 16-12-1948 | 21-03-1949 | H | GZ 34737 | TB-812 | 10506 | 32/36 | 6313 | NB-47-53 | - -1961 | 18-04-1961 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 159 | 25-02-1949 | 21-03-1949 | H | GZ 48643 | TB-813 | 10507 | 32/36 | 6314 | NB-47-54 | - -1961 | 18-04-1961 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 160 | 17-12-1948 | 21-03-1949 | H | GZ 48644 | TB-815 | 10509 | 32/36 | 6315 | NB-47-55 | - -1961 | 18-04-1961 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 161 | 16-12-1948 | 21-03-1949 | E | GZ 48650 | TB-819 | 10513 | 32/36 | 6316 | NB-47-56 | - -1961 | 18-04-1961 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 162 | 16-12-1948 | 21-03-1949 | E | GZ 48655 | TB-821 | 10515 | 32/36 | 6317 | NB-47-57 | - -1961 | 18-04-1961 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 163 | 19-12-1948 | 21-03-1949 | E | GZ 48657 | TB-826 | 10520 | 32/36 | 6318 | NB-47-58 | - -1961 | 18-04-1961 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 164 | 19-12-1948 | 21-03-1949 | E | GZ 54521 | TB-817 | 10511 | 32/36 | 6319 | NB-47-59 | - -1962 | 17-04-1962 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 165 | 19-12-1948 | 21-03-1949 | E | GZ 54522 | TB-825 | 10519 | 32/36 | 6320 | NB-47-60 | - -1961 | 18-04-1961 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 166 | 19-12-1948 | 21-03-1949 | E | GZ 54523 | TB-814 | 10508 | 32/36 | 6321 | NB-47-61 | - -1961 | 18-04-1961 | sloperij de Ridder, Soest | |
| 167 | 19-12-1948 | - -1949 | GZ 54524 | TB-823 | 10517 | 32/36 | 6322 | NB-47-62 | - -1962 | 17-04-1962 | sloperij de Ridder, Soest | ||
| 168 | 19-12-1948 | - -1949 | GZ 54525 | TB-822 | 10516 | 32/36 | 6323 | NB-47-63 | - -1961 | 18-04-1961 | sloperij de Ridder, Soest | ||
| 169 | 02-03-1949 | - -1949 | GZ 54527 | TB-818 | 10512 | 32/36 | 6324 | NB-47-64 | - -1962 | 17-04-1962 | sloperij de Ridder, Soest | ||
| 170 | 02-03-1949 | - -1949 | GZ 54530 | TB-816 | 10510 | 32/36 | 6325 | NB-47-65 | - -1962 | 17-04-1962 | sloperij de Ridder, Soest | ||
| 171 | 02-03-1949 | - -1949 | GZ 54535 | TB-820 | 10514 | 32/36 | 6326 | NB-47-66 | - -1961 | 18-04-1961 | sloperij de Ridder, Soest (doorverkocht: sloperij Bierens, Acht) | ||
| 172 | 02-03-1949 | - -1949 | GZ 54536 | TB-824 | 10518 | 32/36 | 6327 | NB-47-67 | - -1961 | 18-04-1961 | sloperij de Ridder, Soest | ||
| 173 | 09-02-1950 | - -1950 | G 40762 | TB-886 | 10701 | 32/36 | 6328 | NB-47-68 | - -1961 | 18-04-1961 | sloperij de Ridder, Soest | ||
| 174 | 07-02-1950 | - -1950 | G 40763 | TB-887 | 10702 | 32/36 | 6329 | NB-47-69 | - -1962 | 17-04-1962 | sloperij de Ridder, Soest | ||
| 175 | 03-02-1950 | - -1950 | G 40765 | TB-888 | 10703 | 32/36 | 6330 | NB-47-70 | - -1962 | 17-04-1962 | sloperij de Ridder, Soest | ||
| 176 | 23-02-1950 | - -1950 | G 40767 | TB-889 | 10704 | 32/36 | 6331 | NB-47-71 | - -1962 | 17-04-1962 | sloperij de Ridder, Soest | ||
| 177 | 17-02-1950 | - -1950 | G 40777 | TB-890 | 10705 | 32/36 | 6332 | NB-47-72 | - -1962 | 17-04-1962 | sloperij de Ridder, Soest | ||
| 178 | 02-02-1950 | - -1950 | G 40778 | TB-891 | 10706 | 32/36 | 6333 | NB-47-73 | - -1962 | 17-04-1962 | sloperij de Ridder, Soest | ||
| 179 | 25-02-1950 | - -1950 | G 40779 | TB-892 | 10707 | 32/36 | 6334 | NB-47-74 | - -1962 | 17-04-1962 | sloperij de Ridder, Soest | ||
| 180 | 09-03-1950 | - -1950 | G 40780 | TB-893 | 10708 | 32/36 | 6335 | NB-47-75 | - -1962 | 17-04-1962 | sloperij de Ridder, Soest | ||
| 181 | 20-01-1950 | - -1950 | G 51441 | TB-894 | 10709 | 32/36 | 6336 | NB-47-76 | - -1962 | 17-04-1962 | sloperij de Ridder, Soest | ||
| 182 | 27-01-1950 | - -1950 | G 51442 | TB-895 | 10710 | 32/36 | 6337 | NB-47-77 | - -1962 | 17-04-1962 | sloperij de Ridder, Soest (doorverkocht: Firma Bap-bloemen, Utrecht) | ||
| 183 | 14-02-1950 | - -1950 | G 51443 | TB-896 | 10711 | 32/36 | 6338 | NB-47-78 | - -1962 | 17-04-1962 | sloperij de Ridder, Soest | ||
| 184 | 18-01-1950 | - -1950 | G 51444 | TB-897 | 10712 | 32/36 | 6339 | NB-47-79 | - -1962 | 17-04-1962 | sloperij de Ridder, Soest | ||
| 185 | 10-01-1950 | - -1950 | G 51445 | TB-898 | 10713 | 32/36 | 6340 | NB-47-80 | - -1962 | 17-04-1962 | sloperij de Ridder, Soest | ||
| 186 | 06-01-1950 | - -1950 | G 51446 | TB-899 | 10714 | 32/36 | 6341 | NB-47-81 | - -1962 | 17-04-1962 | sloperij de Ridder, Soest | ||
| 187 | 23-12-1949 | 12-01-1950 | E | G 51447 | TB-900 | 10715 | 32/36 | 6342 | NB-47-82 | - -1962 | 17-04-1962 | sloperij de Ridder, Soest (doorverkocht: particulier, Eindhoven als woonhuis) |


