
GVB 2458, Lijn 62, Rooseveltlaan, 13 mei 2025.
Foto: René van Lier
GVB Activa BV. - Serie 2441-2494
Serie: 2401-2430
Type: Gelede bussen Lagevloer (Elektrisch)
Aantal: 30 Stuks
Fabrikant Chassis: VDL Bus & Coach
Fabrikant Carosserie: VDL Bus Roeselare, Valkenswaard
Fabrikant Motor:ZF Friedrichshafen
Chassistype: Citea LF-122/Electric
Motortype: AxTrax AVE Electric portal axle
Motorcode: AI300V2A2-165
Maximum snelheid: 85 km/uur
Milieuclassificatie: EURO Z
Type pantograaf: 800A
Accucapaciteit:
Actieradius:
Maximale bijlaadsnelheid:
Aantal batterijen-modules:
Conditionering batterijen: lucht gekoeld, elektrisch verwarmd
C-Rate batterijen:
Lengte: 12.200 mm
Breedte: 2.550 mm
Hoogte: 3.260 mm(inclusief dakunit/airco)
Instaphoogte:
Geknielde Instaphoogte:
Stahoogte Interieur:
Wielbasis : 6350 mm
Vooroverbouw:
Achteroverbouw:
Draaicirkel:
Ledig Gewicht : 12.799 kg
Maximaal Gewicht : 19.665 kg
Type Vooras:
Type Achteras:
Type Vering:
Type Remmen:
Koppel :
Maximale koppel :
Maximaal motorvermogen : 280 kW(381 pk)
Normaal motorvermogen : 190 kW(258 pk)
Aantal cilinders : 0
Voorasdruk :
Achterasdruk :
Versnellingsbak:
Deurbreedte voordeur:
Deurbreedte middendeur:
Deurbreedte achterdeur:
Passagiersindeling: 37-60 + 1 rolstoel
Ten behoeve van de omschakeling van de resterende buslijnen tot bediening met
elektrische bussen werd op 18 maart 2022 bij het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam een investeringsaanvraag ingediend voor de aanschaf van 85 bussen, waarbij een subsidie van 63,2 miljoen Euro (exlusief BTW) mee gemoeid was. Deze subsidie was voor de aanschaf van 85 OC-bussen (OC = Opportunity Charging) ter vervanging van 85 dieselbussen door de aanschaf van 85 OC-bussen met een betalings- en afschrijvingstermijn van 15 jaar (ipv. de 12 jaar die bij eerdere bestellingen van toepassing was). Verder was de investering ook bedoeld voor de aanschaf en plaatsing van 6 snelladers (450 kW) op de standplaats bij Metrostation Amsterdam Noord, alsmede 6 snelladers bij de standplaats Holendrecht en 4 snelladers bij de standplaats Lelylaan. Daarnaast waren nog 34 laders (50 kW) en 2 semi-snelladers (150 kW) nodig voor de stalling Garage Zuid, alsmede 25 laders in Garage Noord en 25 laders in Garage West.
Tenslotte was de investering ook bedoeld voor de plaatsing van laadregelkasten en stroomvoorzieningen, de inrichting van de straat ter plaatse (maaiveld en garages) en de kosten voor omschakeling van dieselbussen naar OC-bussen.
Deze nieuwe vierde lichting elektrische bussen (type EB4) werden, net als de eerdere reeksen EB1 t/m EB3 (reeks 1900, 2100, 2200), gebouwd op basis van stilstaand laden (‘Opportunity Charging’). De batterijpakketten van de bussen werden ’s nachts in de garage via
stallingladers geladen via een zogenaamde gehele lading.
Overdag werden ze bijgeladen via snelladers op het laadpunt, die zich veelal op een eindpunt bevonden.
De bussen waren van het nieuwe model Citea en werden geleverd in de witblauwe GVB-huisstijlkleur.
Verder zijn de buitenspiegels vervangen door camera's, die middels een soort computertablet binnenin
de bus in het zichtveld links en rechts van de bestuurderscabine zijn geplaatst op de "lijn" waar voorheen de spiegels zaten, zodat de chauffeur nog steeds de normale
kijkdiscipline kan uitvoeren, zoals hij/zij gewend was met een normale bus met spiegels.
Verder zijn ze, net als de 1900-den voorzien van het nieuwe Generieke ICT Voertuig
Architectuur systeem, afgekort (GIVA), een black-box voor controle bij bijvoorbeeld aanrijdingen, een video-beveilingssysteem met meerdere camera's, een informatiescherm voor de bestuurder,
waarop in tegenstelling tot de voorgaande series de optie kaartverkoop middels pintransacties niet meer werd ingebouwd en ingeprogrammeerd, in- en uitcheckpaaltjes voor de chipkaarten en infoschermen voor de passagiers. Verder waren de stoelen bekleed met een blauwe bekleding met daarin verwerkt het GVB-logo, waarbij de stoelen bestemd
voor slecht-ter-been-zijnden een rode bekleding hadden met daarop een afbeelding van een oudere man met een wandelstok. Voorts hadden de bussen een gereserveerde plek voor een rolstoel en daartoe was bij de tweede deur een uitschuifbare loopplank, die elektrisch bediend kon worden.
Voorts werden de wagens voorzien van een glazen spatscherm, die aan de binnenkant van de cabinedeur werd bevestigd.
De levering was voorzien voor het derde kwartaal van 2023, maar door enorme vertraging in de levering bij VDL, mede veroorzaakt door het gebrek aan onderdelen die via allerlei buitenlandse leveranciers aangeleverd moesten worden en door de naweeën van de Coronna-pandemie in 2020-2022 ook vertraging in produktie ondervonden, werd de levering fors vertraagd pas in het najaar van 2024 gestart. De bestelling van 84 bussen(definitieve bestelling ipv. 85 stuks) werd daardoor verdeeld, waarbij de gelede bussen gebouwd en geleverd werden door de VDL-vestiging in het Belgische Roeselare en de standaardbus-versie werd gebouwd en geleverd door de Nederlandse vestiging in Valkenswaard. De gelede bussen gingen na levering veelal eerst naar Valkenswaard, alvorens alsnog te worden afgeleverd aan GVB.
Op 12 februari 2023 was een demobus van VDL op bezoek in Garage West ter kennismaking aan de GVB-technici. Op 11 oktober 2024 was de 2441 in ieder geval als fonkelnieuwe bus op bezoek in Garage West enging een paar dagen later weer terug naar VDL voor verdere aanpassingen. In de december 2024 (in ieder geval op 16-12-2024) werd vanuit Garage Noord testgereden met dezelfde 2441. Later ging de bus weer naar VDL terug. Eind januari 2025 kwamen de eerste 3 gelede wagens(2402-2404) vanuit Roeselare voor nacontroles naar VDL Valkenswaard.
Op 14-02-2025 werden de eerste 4 12 meters, de 2455, 2458, 2462 en 2471, afgeleverd aan GVB en kwamen naar Garage West. Tien dagen later werden deze standaardbussen gevolgd door de aflevering van de eerste 2 gelede bussen, de 2403 en 2404. Hierna ging een uitgebreid testprogramma van start, waarbij aansluitend ook al het rijdend personeel opleiding kreeg op deze nieuwe generatie VDL Citea's. De instroom van de verdere wagens ging in een zeer laag tempo, waarbij er begin juli pas een 32-tal stuks waren ingestroomd.
De inzet van de eerste gelede bussen ging van start op vrijdag 9 mei 2025. De eerste standaardbussen, de 2455, 2458 en 2463, kwamen op 13-05-2025 in dienst op de lijnen 62 en 63. Langzamerhand stroomde aansluitend meerdere wagens in in de dienst, waarbij de 2459 een opmerkelijke verschijning werd. Deze bus kwam in de ochtend in dienst en werd in de loop van die ochtend uitgeruild. Sindsdien stond de bus geruime tijd buiten dienst zonder storingsmelding, waarbij vermoedelijk als reden was dat de bus nog niet was vrijgegeven voor vervoer en per abuis was ingezet.
De instroom vanuit Garage Noord en Garage Zuid vond vooralsnog niet plaats en de inzet in Garage West beperkte zich voorlopig tot de lijnen 62 en 63, waarbij slechts sporadisch ook op lijn 36, 61 en 231 een EB4-wagen werd ingezet, meestal door materieelgebrek of voor of na een onderhoudsmoment.
In juli 2025 werd een tijdelijke pendelbuslijn 73 geëxploiteerd, die in eerste instantie met diesel VDL's werd bediend, maar later ook voornamelijk de inzet van deze EB4-reeks toonde.
Vanaf 26-07-2025 startte ook de reguliere inzet op lijn 41 en 44/47. In eerste instantie waren dit de 12-meter-wagens 2441-2494, maar al na een aantal dagen gingen ook gelede wagens op lijn 41 rijden. Een zeer sporadische inzet op andere lijnen vond bij gebrek aan materieel plaats. Zo kwamen deze 12 meter wagens ook wel af en toe op de lijnen terecht, waar normaal met gelede bussen werd gereden, zoals lijn 15, 18, 21, 22, 34, 35 en 37.
Vanaf 25-08-2025 kwamen de wagens ook op lijn 38 in de dienst.
De indienststelling van wagens ging zeer traag. Af en toe kwam een wagen even op de app, maar dat bleek dan al snel dat dit een testmoment was, waarbij de bus even online was op de dienst van een reguliere bus en dit duurde veelal slechts enkele minuten, waarna de reguliere bus van die dienst weer op die dienst zichtbaar werd, zodat van een eerste inzet in de reizigersdienst dus geen sprake was. Op 31-08-2025 kwam de 2454 online als vroege uitloper op de 247-06. Hierbij bleek dat de chauffeur een foute bus wilde meenemen, die nog niet inzetgereed was en ook deze inzet is dus niet als eerste inzet aan te merken. Hetzelfde gold voor de 2467, die als vervanger op 16-09-2025 wilde uitrijden als 63-04, maar ook die bus werd teruggeroepen vanwege nog niet vrijgeven voor de dienst.
Op 10-10-2025 kwam de 2475 in dienst, maar omdat GVB de bus niet had aangemeld in het systeem reed de bus de eerste dagen als "spookbus" en was daardoor niet zichtbaar in de systemen.
Op 21-11-2025 werd de 2483 voor het eerst gesignaleerd als lesbus, maar kwam vooralsnog niet in de reizigersdienst.
| Afgiftedatum | Aflevering en Overschrijving | ||||||||||||
| Busnr. | Kentekenbewijs (Importeur) | Kentekenbewijs (GVB-Activa) | In Dienst | Op Dienst | Kenteken | Chassisnummer | Zit/Staanplaatsen | Bouwnummer | Gewicht | Laatste inzet | Op Dienst | Afvoerdatum | Afvoer naar |
| 2441 | 30-01-2025 | 26-11-2025 | Nog niet in dienst | 64-BZZ-1 | XNL407E500D042391 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | |||||
| 2442 | 07-04-2025 | Nog niet afgeleverd aan GVB | Nog niet in dienst | BB-705-F | XNL407E500D042392 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | |||||
| 2443 | 07-04-2025 | Nog niet afgeleverd aan GVB | Nog niet in dienst | BB-707-F | XNL407E500D042393 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | |||||
| 2444 | 07-04-2025 | 07-07-2025 | 24-09-2025 | 62-01 | BB-708-F | XNL407E500D042394 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | ||||
| 2445 | 07-04-2025 | 07-07-2025 | 04-10-2025 | 62-01 | BB-710-F | XNL407E500D042395 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | ||||
| 2446 | 07-04-2025 | 07-07-2025 | 05-09-2025 | 37-03 | BB-711-F | XNL407E500D042396 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2447 | 17-04-2025 | 07-07-2025 | 29-08-2025 | 63-07 | BB-345-G | XNL407E500D042397 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2448 | 17-04-2025 | 02-12-2025 | Nog niet in dienst | BB-350-G | XNL407E500D042398 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | |||||
| 2449 | 17-04-2025 | 26-11-2025 | Nog niet in dienst | BB-353-G | XNL407E500D042399 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | |||||
| 2450 | 17-04-2025 | 26-11-2025 | Nog niet in dienst | BB-355-G | XNL407E500D042400 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | |||||
| 2451 | 17-04-2025 | Nog niet afgeleverd aan GVB | Nog niet in dienst | BB-359-G | XNL407E500D042401 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | |||||
| 2452 | 06-02-2025 | 17-06-2025 | 18-07-2025 | 62-05 | 20-BZZ-4 | XNL407E500D042402 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2453 | 06-02-2025 | 01-04-2025 | 27-06-2025 | 62-06 | 21-BZZ-4 | XNL407E500D042403 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2454 | 08-05-2025 | 18-08-2025 | 08-10-2025 | 62-01 | BB-214-H | XNL407E500D042404 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | ||||
| 2455 | 18-11-2024 | 14-02-2025 | 13-05-2025 | 62-03 | 74-BZN-8 | XNL407E500D042405 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2456 | 02-04-2025 | 15-04-2025 | 19-06-2025 | 36-05 | BB-400-F | XNL407E500D042406 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2457 | 08-05-2025 | 18-08-2025 | 25-11-2025 | 49-06 | BB-217-H | XNL407E500D042407 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | ||||
| 2458 | 08-01-2025 | 14-02-2025 | 13-05-2025 | 62-01 | 64-BZV-9 | XNL407E500D042408 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2459 | 06-02-2025 | 01-04-2025 | 20-06-2025 | 63-04 | 23-BZZ-4 | XNL407E500D042409 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2460 | 08-05-2025 | 02-12-2025 | Nog niet in dienst | BB-218-H | XNL407E500D042410 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | |||||
| 2461 | 08-05-2025 | Nog niet afgeleverd aan GVB | Nog niet in dienst | BB-219-H | XNL407E500D042411 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | |||||
| 2462 | 17-12-2024 | 14-02-2025 | 13-05-2025 | 62-02 | 69-BZT-4 | XNL407E500D042412 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2463 | 17-12-2024 | 17-06-2025 | 12-07-2025 | 62-01 | 71-BZT-4 | XNL407E500D042413 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2464 | 08-05-2025 | 18-08-2025 | 02-09-2025 | 44-03 | BB-220-H | XNL407E500D042414 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2465 | 08-01-2025 | 01-04-2025 | 13-06-2025 | 62-01 | 69-BZV-9 | XNL407E500D042415 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2466 | 08-05-2025 | 18-08-2025 | 04-11-2025 | 41-03 | BB-221-H | XNL407E500D042416 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | ||||
| 2467 | 08-05-2025 | 02-09-2025 | 07-11-2025 | 41-01 | BB-222-H | XNL407E500D042417 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | ||||
| 2468 | 02-04-2025 | 20-05-2025 | 10-07-2025 | 62-06 | BB-401-F | XNL407E500D042418 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2469 | 08-05-2025 | 02-09-2025 | 17-10-2025 | 62-06 | BB-223-H | XNL407E500D042419 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | ||||
| 2470 | 17-12-2024 | 15-04-2025 | 21-05-2025 | 62-02 | 72-BZT-4 | XNL407E500D042420 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2471 | 17-12-2024 | 14-02-2025 | 21-05-2025 | 62-03 | 75-BZT-4 | XNL407E500D042421 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2472 | 08-05-2025 | 18-08-2025 | 19-09-2025 | 62-01 | BB-224-H | XNL407E500D042422 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2473 | 06-02-2025 | 30-06-2025 | 17-09-2025 | 22-14 | 24-BZZ-4 | XNL407E500D042423 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2474 | 30-04-2025 | 06-06-2025 | 18-09-2025 | 41-02 | BB-847-G | XNL407E500D042424 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2475 | 22-05-2025 | 02-09-2025 | 10-10-2025 | 62-03 | BB-959-H | XNL407E500D042425 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | ||||
| 2476 | 22-05-2025 | 08-09-2025 | 15-11-2025 | 63-03 | BB-961-H | XNL407E500D042426 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | ||||
| 2477 | 22-05-2025 | 16-09-2025 | 28-11-2025 | 37-01 | BB-963-H | XNL407E500D042427 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | ||||
| 2478 | 22-05-2025 | 16-09-2025 | 08-11-2025 | 44-02 | BB-964-H | XNL407E500D042428 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | ||||
| 2479 | 22-05-2025 | 16-09-2025 | 24-10-2025 | 62-01 | BB-965-H | XNL407E500D042429 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | ||||
| 2480 | 22-05-2025 | 02-12-2025 | Nog niet in dienst | BB-966-H | XNL407E500D042430 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | |||||
| 2481 | 22-05-2025 | 27-10-2025 | 26-11-2025 | 246-01 | BB-968-H | XNL407E500D042431 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | ||||
| 2482 | 22-05-2025 | 27-10-2025 | 06-12-2025 | 41-01 | BB-969-H | XNL407E500D042432 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | ||||
| 2483 | 28-05-2025 | 27-10-2025 | Nog niet in dienst | BB-200-J | XNL407E500D042433 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | |||||
| 2484 | 28-05-2025 | 27-10-2025 | 14-11-2025 | 63-04 | BB-201-J | XNL407E500D042434 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | ||||
| 2485 | 28-05-2025 | 27-10-2025 | 08-12-2025 | 36-09 | BB-202-J | XNL407E500D042435 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | ||||
| 2486 | 28-05-2025 | 26-11-2025 | Nog niet in dienst | BB-203-J | XNL407E500D042436 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | |||||
| 2487 | 28-05-2025 | Nog niet afgeleverd aan GVB | Nog niet in dienst | BB-204-J | XNL407E500D042437 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | |||||
| 2488 | 28-05-2025 | Nog niet afgeleverd aan GVB | Nog niet in dienst | BB-205-J | XNL407E500D042438 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | |||||
| 2489 | 30-04-2025 | 06-06-2025 | 25-07-2025 | 62-01 | BB-848-G | XNL407E500D042439 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2490 | 28-05-2025 | Nog niet afgeleverd aan GVB | Nog niet in dienst | BB-206-J | XNL407E500D042440 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | |||||
| 2491 | 28-05-2025 | Nog niet afgeleverd aan GVB | Nog niet in dienst | BB-207-J | XNL407E500D042441 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | |||||
| 2492 | 28-05-2025 | Nog niet afgeleverd aan GVB | Nog niet in dienst | BB-208-J | XNL407E500D042442 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | |||||
| 2493 | 28-05-2025 | Nog niet afgeleverd aan GVB | Nog niet in dienst | BB-209-J | XNL407E500D042443 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | |||||
| 2494 | 28-05-2025 | 28-11-2025 | Nog niet in dienst | BB-210-J | XNL407E500D042444 | 37/60 + 1 rolstoelplek | 12.799 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" |


