
GVB 2404, Lijn 37, Zuiderzeeweg, 13 mei 2025.
Foto: René van Lier
GVB Activa BV. - Serie 2401-2430
Serie: 2401-2430
Type: Gelede bussen Lagevloer (Elektrisch)
Aantal: 30 Stuks
Fabrikant Chassis: VDL Bus & Coach
Fabrikant Carosserie: VDL Bus Roeselare, Roeselare (België)
Fabrikant Motor:ZF Friedrichshafen
Chassistype: Citea LF-181/Electric
Motortype: AxTrax AVE Electric portal axle
Motorcode: AI300V2A2-165
Maximum snelheid: 85 km/uur
Milieuclassificatie: EURO Z
Type pantograaf: 800A
Accucapaciteit:
Actieradius:
Maximale bijlaadsnelheid:
Aantal batterijen-modules:
Conditionering batterijen: lucht gekoeld, elektrisch verwarmd
C-Rate batterijen:
Lengte: 18.100 mm
Breedte: 2.550 mm
Hoogte: 3.260 mm(inclusief dakunit/airco)
Instaphoogte:
Geknielde Instaphoogte:
Stahoogte Interieur:
Wielbasis voorbak:
Wielbasis tweede as <--> achteras(aanhanger):
Vooroverbouw:
Achteroverbouw:
Draaicirkel:
Ledig Gewicht : 20.150 kg
Maximaal Gewicht : 31.165 kg
Type Vooras:
Type Achteras:
Type Vering:
Type Remmen:
Koppel :
Maximale koppel :
Maximaal motorvermogen : 560 kW(761 pk)
Normaal motorvermogen : 380 kW(517 pk)
Aantal cilinders : 0
Voorasdruk :
Achterasdruk :
Versnellingsbak:
Deurbreedte voordeur:
Deurbreedte middendeur:
Deurbreedte achterdeur:
Passagiersindeling: 55-91 + 1 rolstoel
Ten behoeve van de omschakeling van de resterende buslijnen tot bediening met
elektrische bussen werd op 18 maart 2022 bij het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam een investeringsaanvraag ingediend voor de aanschaf van 85 bussen, waarbij een subsidie van 63,2 miljoen Euro (exlusief BTW) mee gemoeid was. Deze subsidie was voor de aanschaf van 85 OC-bussen (OC = Opportunity Charging) ter vervanging van 85 dieselbussen door de aanschaf van 85 OC-bussen met een betalings- en afschrijvingstermijn van 15 jaar (ipv. de 12 jaar die bij eerdere bestellingen van toepassing was). Verder was de investering ook bedoeld voor de aanschaf en plaatsing van 6 snelladers (450 kW) op de standplaats bij Metrostation Amsterdam Noord, alsmede 6 snelladers bij de standplaats Holendrecht en 4 snelladers bij de standplaats Lelylaan. Daarnaast waren nog 34 laders (50 kW) en 2 semi-snelladers (150 kW) nodig voor de stalling Garage Zuid, alsmede 25 laders in Garage Noord en 25 laders in Garage West.
Tenslotte was de investering ook bedoeld voor de plaatsing van laadregelkasten en stroomvoorzieningen, de inrichting van de straat ter plaatse (maaiveld en garages) en de kosten voor omschakeling van dieselbussen naar OC-bussen.
Deze nieuwe vierde lichting elektrische bussen (type EB4) werden, net als de eerdere reeksen EB1 t/m EB3 (reeks 1900, 2100, 2200), gebouwd op basis van stilstaand laden (‘Opportunity Charging’). De batterijpakketten van de bussen werden ’s nachts in de garage via
stallingladers geladen via een zogenaamde gehele lading.
Overdag werden ze bijgeladen via snelladers op het laadpunt, die zich veelal op een eindpunt bevonden.
De bussen waren van het nieuwe model Citea en werden geleverd in de witblauwe GVB-huisstijlkleur.
Verder zijn de buitenspiegels vervangen door camera's, die middels een soort computertablet binnenin
de bus in het zichtveld links en rechts van de bestuurderscabine zijn geplaatst op de "lijn" waar voorheen de spiegels zaten, zodat de chauffeur nog steeds de normale
kijkdiscipline kan uitvoeren, zoals hij/zij gewend was met een normale bus met spiegels.
Verder zijn ze, net als de 1900-den voorzien van het nieuwe Generieke ICT Voertuig
Architectuur systeem, afgekort (GIVA), een black-box voor controle bij bijvoorbeeld aanrijdingen, een video-beveilingssysteem met meerdere camera's, een informatiescherm voor de bestuurder,
waarop in tegenstelling tot de voorgaande series de optie kaartverkoop middels pintransacties niet meer werd ingebouwd en ingeprogrammeerd, in- en uitcheckpaaltjes voor de chipkaarten en infoschermen voor de passagiers. Verder waren de stoelen bekleed met een blauwe bekleding met daarin verwerkt het GVB-logo, waarbij de stoelen bestemd
voor slecht-ter-been-zijnden een rode bekleding hadden met daarop een afbeelding van een oudere man met een wandelstok. Voorts hadden de bussen een gereserveerde plek voor een rolstoel en daartoe was bij de tweede deur een uitschuifbare loopplank, die elektrisch bediend kon worden.
Voorts werden de wagens voorzien van een glazen spatscherm, die aan de binnenkant van de cabinedeur werd bevestigd.
De levering was voorzien voor het derde kwartaal van 2023, maar door enorme vertraging in de levering bij VDL, mede veroorzaakt door het gebrek aan onderdelen die via allerlei buitenlandse leveranciers aangeleverd moesten worden en door de naweeën van de Coronna-pandemie in 2020-2022 ook vertraging in produktie ondervonden, werd de levering fors vertraagd pas in het najaar van 2024 gestart. De bestelling van 84 bussen(definitieve bestelling ipv. 85 stuks) werd daardoor verdeeld, waarbij de gelede bussen gebouwd en geleverd werden door de VDL-vestiging in het Belgische Roeselare en de standaardbus-versie werd gebouwd en geleverd door de Nederlandse vestiging in Valkenswaard. De gelede bussen gingen na levering veelal eerst naar Valkenswaard, alvorens alsnog te worden afgeleverd aan GVB.
Op 12 februari 2023 was een demobus van VDL op bezoek in Garage West ter kennismaking aan de GVB-technici. Op 11 oktober 2024 was de 2441 in ieder geval als fonkelnieuwe bus op bezoek in Garage West enging een paar dagen later weer terug naar VDL voor verdere aanpassingen. In de december 2024 (in ieder geval op 16-12-2024) werd vanuit Garage Noord testgereden met dezelfde 2441. Later ging de bus weer naar VDL terug. Eind januari 2025 kwamen de eerste 3 gelede wagens(2402-2404) vanuit Roeselare voor nacontroles naar VDL Valkenswaard.
Op 14-02-2025 werden de eerste 4 12 meters, de 2455, 2458, 2462 en 2471, afgeleverd aan GVB en kwamen naar Garage West. Tien dagen later werden deze standaardbussen gevolgd door de aflevering van de eerste 2 gelede bussen, de 2403 en 2404. Hierna ging een uitgebreid testprogramma van start, waarbij aansluitend ook al het rijdend personeel opleiding kreeg op deze nieuwe generatie VDL Citea's. De instroom van de verdere wagens ging in een zeer laag tempo, waarbij er begin juli pas een 32-tal stuks waren ingestroomd.
De inzet van de eerste gelede bussen, de 2403, 2404 en 2408, ging van start op vrijdag 9 mei 2025. Hierbij reden de wagens in eerste instantie vanuit Garage Noord voornamelijk op de spitsdienstjes van lijn 37, maar al snel kwamen ze ook op reguliere dagdiensten terecht.
De instroom vanuit Garage West met de bussen 2405 en 2406 ging van start op 20-05-2025 op lijn 15/22, maar dit was echter al op 24-05-2025 weer voorbij en deze bussen schoven door naar Garage Noord en kwamen ook op lijn 37 te rijden.
Uiteindelijk is de inzet van de nieuwe bussen vanuit Garage West op de lijnen 15, 22 en 231 nog sporadisch te noemen en meestal is dit vooralsnog als toevallige inzet te noemen als de bus voor een onderhoudsmoment in Garage West verbleef. De inzet vanuit Garage Noord werd begin juli 2025 uitgebreid met de inzet op de lijnen 18, 21 en 48.
Vanaf 26-07-2025 startte ook de reguliere inzet op lijn 41 en 44/47. In eerste instantie waren dit de 12-meter-wagens 2441-2494, maar al na een aantal dagen gingen ook gelede wagens op lijn 41 rijden. Een zeer sporadische inzet op andere lijnen vond bij gebrek aan materieel plaats. Zo kwamen de 2418 in de late avond als vervanger in dienst op lijn 44/47 en de 2424 als middagspitswagen op lijn 66.
In september 2025 kwamen de wagens ook op lijn 34 en 35 regulier in de dienst.
De indienststelling van wagens ging zeer traag. Af en toe kwam een wagen even op de app, maar dat bleek dan al snel dat dit een testmoment was, waarbij de bus even online was op de dienst van een reguliere bus en dit duurde veelal slechts enkele minuten, waarna de reguliere bus van die dienst weer op die dienst zichtbaar werd, zodat van een eerste inzet in de reizigersdienst dus geen sprake was.
| Afgiftedatum | Aflevering en Overschrijving | ||||||||||||
| Busnr. | Kentekenbewijs (Importeur) | Kentekenbewijs (GVB-Activa) | In Dienst | Op Dienst | Kenteken | Chassisnummer | Zit/Staanplaatsen | Bouwnummer | Gewicht | Laatste inzet | Op Dienst | Afvoerdatum | Afvoer naar |
| 2401 | 17-12-2024 | 15-09-2025 | Nog niet in dienst | 75-BZT-5 | XNL409G500C042445 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | |||||
| 2402 | 18-11-2024 | 19-06-2025 | 26-11-2025 | 21-18 | 73-BZN-8 | XNL409G500C042446 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | ||||
| 2403 | 17-12-2024 | 24-02-2025 | 09-05-2025 | 37-12 | 78-BZT-5 | XNL409G500C042447 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2404 | 17-12-2024 | 24-02-2025 | 09-05-2025 | 37-01 | 79-BZT-5 | XNL409G500C042448 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2405 | 03-02-2025 | 16-04-2025 | 20-05-2025 | 22-08 | 99-BZZ-2 | XNL409G500C042449 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2406 | 03-02-2025 | 16-04-2025 | 20-05-2025 | 22-18 | 00-BZZ-3 | XNL409G500C042450 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2407 | 03-02-2025 | 16-04-2025 | 27-05-2025 | 37-10 | 01-BZZ-3 | XNL409G500C042451 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2408 | 03-02-2025 | 24-02-2025 | 09-05-2025 | 37-06 | 03-BZZ-3 | XNL409G500C042452 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2409 | 09-04-2025 | 16-04-2025 | 06-06-2025 | 37-11 | BB-864-F | XNL409G500C042453 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2410 | 09-04-2025 | 21-07-2025 | 25-08-2025 | 18-05 | BB-865-F | XNL409G500C042454 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2411 | 09-04-2025 | 15-05-2025 | 10-06-2025 | 37-14 | BB-866-F | XNL409G500C042455 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2412 | 09-04-2025 | 15-05-2025 | 17-06-2025 | 37-02 | BB-867-F | XNL409G500C042456 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2413 | 09-04-2025 | 21-07-2025 | 26-08-2025 | 37-15 | BB-869-F | XNL409G500C042457 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2414 | 14-04-2025 | 06-06-2025 | 18-06-2025 | 37-01 | BB-115-G | XNL409G500C042458 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2415 | 14-04-2025 | 06-06-2025 | 28-06-2025 | 37-03 | BB-117-G | XNL409G500C042459 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2416 | 14-04-2025 | 10-06-2025 | 25-07-2025 | 15-06 | BB-119-G | XNL409G500C042460 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2417 | 14-04-2025 | 17-06-2025 | 19-07-2025 | 22-14 | BB-120-G | XNL409G500C042461 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2418 | 14-04-2025 | 21-07-2025 | 05-09-2025 | 44-03 | BB-121-G | XNL409G500C042462 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2419 | 14-04-2025 | 15-05-2025 | 02-07-2025 | 37-12 | BB-122-G | XNL409G500C042463 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2420 | 24-04-2025 | 17-06-2025 | 10-07-2025 | 73-01 | BB-569-G | XNL409G500C042464 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2421 | 24-04-2025 | 06-06-2025 | 03-07-2025 | 37-15 | BB-571-G | XNL409G500C042465 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2422 | 24-04-2025 | 06-06-2025 | 18-07-2025 | 37-03 | BB-578-G | XNL409G500C042466 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2423 | 15-05-2025 | 07-07-2025 | 04-09-2025 | 41-02 | BB-550-H | XNL409G500C042467 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2424 | 15-05-2025 | 07-07-2025 | 03-09-2025 | 66-09 | BB-551-H | XNL409G500C042468 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2425 | 15-05-2025 | 07-07-2025 | 09-09-2025 | 37-10 | BB-552-H | XNL409G500C042469 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2426 | 15-05-2025 | 21-07-2025 | 19-09-2025 | N85-10 | BB-557-H | XNL409G500C042470 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2427 | 15-05-2025 | 07-07-2025 | 04-09-2025 | 41-03 | BB-558-H | XNL409G500C042471 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2428 | 15-05-2025 | 25-08-2025 | 18-09-2025 | 35-10 | BB-559-H | XNL409G500C042472 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | ||||
| 2429 | 15-05-2025 | 25-08-2025 | 22-10-2025 | 37-14 | BB-562-H | XNL409G500C042473 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" | ||||
| 2430 | 15-05-2025 | Nog niet afgeleverd aan GVB | Nog niet in dienst | BB-563-H | XNL409G500C042474 | 55/91 + 1 rolstoelplek | 20.150 kg | "Bus rijdt nog niet in dienst" |


