
GVB 2256, Lijn 22, Insulindeweg, 16 juli 2022.
Foto: René van Lier
GVB Activa BV. - Serie 2251-2281
Serie: 2171-2183
Type: Gelede bussen Lagevloer (Elektrisch)
Aantal: 31 Stuks
Fabrikant Chassis: VDL Bus & Coach
Fabrikant Carosserie: VDL Bus Roeselare, Roeselare (België)
Fabrikant Motor:
Chassistype: Citea SLFA-180/Electric
Motortype: Siemens 1DB2022
Motorcode: 1DB2022-1NA06 (210 kW)
Maximum snelheid: 85 km/uur
Milieuclassificatie: EURO Z
Type pantograaf: 800A
Accucapaciteit: 210 kWh (286 pk)
Actieradius: 300 á 350 km
Maximale bijlaadsnelheid: 430 kW
Aantal batterijen-modules: 12
Conditionering batterijen: lucht gekoeld, elektrisch verwarmd
C-Rate batterijen: 1,5 C
Lengte: 18.000 mm
Breedte: 2.550 mm
Hoogte: 3.423 mm(inclusief dakunit/airco)
Instaphoogte: 330 mm
Geknielde Instaphoogte:
Stahoogte Interieur: 2.416 mm
Wielbasis voorbak: 5.250 mm
Wielbasis tweede as <--> achteras(aanhanger): 6.750 mm
Vooroverbouw: 2.600 mm
Achteroverbouw: 3.400 mm
Draaicirkel: 23.510 mm
Ledig Gewicht : 20.126 kg
Maximaal Gewicht : 29.000 kg
Type Vooras:
Type Achteras:
Type Vering:
Type Remmen:
Koppel : 2000 Nm(bij 1500 t/min)
Maximale koppel : 3600 Nm
Maximaal motorvermogen : 240 kW(326 pk)
Normaal motorvermogen : 210 kW(286 pk)
Aantal cilinders : 0
Voorasdruk : 7.245 kg
Achterasdruk : 12.000 kg
Versnellingsbak:
Deurbreedte voordeur: 880mm
Deurbreedte middendeur: 1350 mm
Deurbreedte achterdeur: 880mm
Passagiersindeling: 52-58 + 1 rolstoel
Ten behoeve van de omschakeling van de reguliere buslijnen 18, 21, 43 en 48 tot bediening met
elektrische bussen in juli 2022 werd een vervolgserie van 31 elektrische gelede bussen bij VDL besteld, waarvan de aflevering in april 2022 startte.
In tegenstelling tot de eerdere serie 1900 kwamen deze bussen, door hun grotere actieradius, niet per trailer vanuit België naar Amsterdam, maar op eigen kracht. Omdat de afstand net even te ver was, gingen de bussen vanuit Roeselare in België eerst naar VDL in Valkenswaard, waar de bussen daar aan de laadpaal gingen, en aansluitend konden de bussen dan verder rijden naar Amsterdam. Over het algemeen duurde dit dan 2 dagen eer de bus in Amsterdam aankwam.
Deze derde lichting elektrische bussen werden, net als de eerdere reeksen 1901-1922 en 2171-2183, gebouwd op basis van stilstaand laden (‘Opportunity Charging’). De batterijpakketten van de bussen werden ’s nachts in de garage via
stallingladers geladen via een zogenaamde gehele lading.
Overdag werden ze bijgeladen via snelladers op het laadpunt, die zich veelal op een eindpunt bevonden, waarbij in op het Carrascoplein (Busstation Station Sloterdijk) en het Busplatform Centraal Station een aantal laadplekken werd ingericht.
Er was in 2020 gekozen voor deze laadtechniek omdat deze al op meerdere plekken werd toegepast en voor de termijn waarop de bussen nodig
waren, deze het best inpasbaar, haalbaar en betaalbaar waren voor Amsterdam.
De elektrische bussen reden vanaf 2020 op de lijnen 15, 22, 61 en 231. Deze lijnen hadden als begin- en eindpunt het busstation Sloterdijk. Daar werd de laadvoorziening ingericht voor het tussentijds bijladen.
Met betrekking tot de luchtkwaliteit en leefbaarheid waren de Gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en GVB een nauwe samenwerking aangegaan om uitstootvrije bussen te introduceren in Amsterdam om de luchtkwaliteit en leefbaarheid in de stad verder te verbeteren.
Gezamenlijk realiseerden en financierden zij dit project.
De CO2-uitstoot werd zo teruggedrongen en het was een belangrijke volgende stap in het verder verduurzamen van het openbaar vervoer. Daarmee werd invulling gegeven
aan het duurzaamheidconvenant tussen de gemeente Amsterdam en GVB van 15 april 2015. Hierin was afgesproken om in 2025 het busvervoer Zero Emissie busvervoer te
maken. De ambities van de Vervoerregio was in lijn met de landelijke afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Zero Emissie Bus, waarin werd bepaald dat na 2025
geen nieuwe dieselbussen meer mochten instromen en na 2030 al het openbaar vervoer per bus Zero Emissie moest zijn. Ook moest de gebruikte energie hernieuwbaar
zijn opgewekt.
De bussen waren vrijwel gelijk aan de 2171-2183-reeks. In tegenstelling tot die serie zijn deze wagens weer in de witblauwe GVB-huisstijlkleur uitgevoerd.
Verder zijn de buitenspiegels vervangen door camera's, die middels een soort computertablet binnenin
de bus in het zichtveld links en rechts van de bestuurderscabine zijn geplaatst op de "lijn" waar voorheen de spiegels zaten, zodat de chauffeur nog steeds de normale
kijkdiscipline kan uitvoeren, zoals hij/zij gewend was met een normale bus met spiegels. Hiertoe was in het voorjaar van 2021 een paar dagen een VDL Hybride Citea in de Belgische De Lijn-kleurstelling op proef, om de chauffeurs alvast te laten kennismaken met dit nieuwe fenomeen.
Verder zijn ze, net als de 1900-den voorzien van het nieuwe Generieke ICT Voertuig
Architectuur systeem, afgekort (GIVA), een black-box voor controle bij bijvoorbeeld aanrijdingen, een video-beveilingssysteem met meerdere camera's, een informatiescherm voor de bestuurder,
waarop tevens kaartverkoop middels pintransacties verricht kan worden, in- en uitcheckpaaltjes voor de chipkaarten en infoschermen voor de passagiers. Verder waren de stoelen bekleed met een blauwe bekleding met daarin verwerkt het GVB-logo, waarbij de stoelen bestemd
voor slecht-ter-been-zijnden een rode bekleding hadden met daarop een afbeelding van een oudere man met een wandelstok. Voorts hadden de bussen een gereserveerde plek voor een rolstoel en daartoe was bij de tweede deur een uitschuifbare loopplank, die elektrisch bediend kon worden.
Voorts werden de wagens voorzien van een glazen spatscherm, die aan de binnenkant van de cabinedeur werd bevestigd, waarin een kleine opening werd
gecreëerd voor het gebruik van het pinapparaat door de passagier bij de aanschaf
van een vervoersbewijs en een gleuf voor de afgifte van het vervoersbewijs door de chauffeur aan de passagier, als maatregel vanwege de COVID-19-pandemie.
Bij de afleveringsrit naar Nederland bleef de 2251 begin mei 2022 achter bij de VDL-vestiging in Valkenswaard, waar de wagen in eerste instantie werd gebruikt voor het testen met gewijzigde batterijbekabeling.
Op 19-05-2022 liepen de 2264 en 2267 schade op in Valkenswaard en moesten daardoor terug naar de VDL-vestiging in Roeselare voor herstel, waarna de 2267 vrij snel weer voor een tweede keer de reis naar Amsterdam kon maken. Het herstel van de 2264 duurde echter langer.
De aflevering van de 2260 en 2263 liep eveneens vertraging op, doordat bij de eindcontrole in Roeselare bleek dat er condens in het ruit van de voordeur was opgetreden, hetgeen dus eerst hersteld moest worden.
Na aflevering begonnen de testritten en afnameproefritten door VDL-personeel en waren de wagens diverse malen nog zonder passagiers op straat aan te treffen.
Vrij onverwacht kwamen op 7 juni 2022 ineens de eerste twee bussen in de lijndienst. In eerste instantie reden de wagens op de lijnen 15, 22, 231 en af en toe als materieelafwijking op lijn 369. In de loop van de maand kwamen steeds meer wagens op dienst.
Op 1 juli 2022 werd gestart met de elektrische dienst op lijn 43 en 48, maar om de chauffeurs te laten wennen en eventuele kinderziektes op te vangen, werd besloten deze dienst uit te voeren met de oudere 1900-serie. De 2200-den bleven op de eerder genoemde lijnen rijden.
Op 17 juli 2022 startte de dienst met elektrische bussen op lijn 18 en 21, waarbij de lijnen 18, 21 en 48 in een gezamenlijke dienstregeling gingen opereren, zodat nu ook de 2200-den op deze lijnen gingen meerijden. Lijn 43, die nog solitair als dienstregeling bleef rijden, reed in eerste instantie nog met 1900-den, maar al snel kwamen de 2200-den ook in garage Noord terecht, waarmee de inzet van de reeks 1900 en 2200 in wezen nu door elkaar werd uitgevoerd.
De afleveringsdata van de laatst geleverde bussen zijn helaas onbekend gebleven.
Omdat de 2251-ers een actieradius hebben van ongeveer 350 kilomter en de 1900-den slechts ruim 100 kilometer en tevens veel problemen met het laden bij het Centraal Station, mede vanwege vertragingen werd al snel besloten om de 2251-ers met name in te ztetten op de lijnen 18, 21, 43 en 48 en de 1900-den op de lijnen 15, 22 en 231, omdat daar meer capacitit was bij het Sloterdijkstation dan bij het Centraal Station.
Op 13-03-2024 botste op de Johan Huizingalaan de 2255/18-18 achterop lestram 2054. De 2054 liep hierbij fikse schade op aan de achterzijde en kon na herstel binnen een paar weken terugkeren in de dienst. De 2255 werd aan de voorzijde zwaar beschadigd en werd na afhandeling van de aanrijding door een kraanwagen naar garage Wesr gesleept. De 2255 moest voor herstel naar een extern schadeherstelbedrijf. de bus werd uiteindelijk overgebracht naar schadeherstelbedrijf Flootman in Ter Aar, die de bus herstelde. Op 11-10-2024 kon de bus terugkeren in de dienst als 21-6.
In het kader van 750 jaar Amsterdam in 2025 werd de 2268 bij uitzondering voorzien van totaalreclame voor de jubilerende stad en kwam op 26-10-2024 in dienst.
GVB 2268, Lijn 21, Marnixplein, 28 oktober 2024.
Foto: René van Lier.
| Afgiftedatum | |||||||||||||
| Busnr. | Kentekenbewijs | Aflevering | In Dienst | Op Dienst | Kenteken | Chassisnummer | Zit/Staanplaatsen | Bouwnummer | Gewicht | Laatste inzet | Op Dienst | Afvoerdatum | Afvoer naar |
| 2251 | 30-04-2022 | -08-2022 | 11-08-2022 | 21-41 | 18-BSN-1 | XNL404P500C041870 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41870 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2252 | 28-04-2022 | 30-04-2022 | 18-07-2022 | 21-20 | 23-BSN-1 | XNL404P500C041871 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41871 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2253 | 28-04-2022 | 30-04-2022 | 10-06-2022 | 22-06 | 56-BSN-7 | XNL404P500C041872 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41872 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2254 | 03-05-2022 | 06-05-2022 | 07-06-2022 | 22-16 | 59-BSN-7 | XNL404P500C041873 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41873 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2255 | 03-05-2022 | 06-05-2022 | 08-06-2022 | 369-03 | 60-BSN-7 | XNL404P500C041874 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41874 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2256 | 03-05-2022 | 10-05-2022 | 15-06-2022 | 22-09 | 61-BSN-7 | XNL404P500C041875 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41875 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2257 | 03-05-2022 | 12-05-2022 | 08-06-2022 | 369-09 | 07-BST-1 | XNL404P500C041876 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41876 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2258 | 03-05-2022 | 12-05-2022 | 10-06-2022 | 369-09 | 09-BST-1 | XNL404P500C041877 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41877 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2259 | 03-05-2022 | 12-05-2022 | 07-06-2022 | 15-02 | 12-BST-1 | XNL404P500C041878 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41878 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2260 | 10-05-2022 | -07-2022 | 04-08-2022 | 22-07 | 15-BST-1 | XNL404P500C041879 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41879 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2261 | 09-06-2022 | -08-2022 | 25-08-2022 | 48-05 | 17-BST-1 | XNL404P500C041880 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41880 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2262 | 10-05-2022 | 17-05-2022 | 15-06-2022 | 22-11 | 19-BST-1 | XNL404P500C041881 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41881 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2263 | 10-05-2022 | -08-2022 | 18-08-2022 | 15-02 | 20-BST-1 | XNL404P500C041882 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41882 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2264 | 10-05-2022 | 14-06-2022 | 21-07-2022 | 15-08 | 21-BST-1 | XNL404P500C041883 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41883 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2265 | 10-05-2022 | 17-05-2022 | 13-06-2022 | 22-13 | 22-BST-1 | XNL404P500C041884 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41884 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2266 | 10-05-2022 | 19-05-2022 | 26-06-2022 | 15-13 | 24-BST-1 | XNL404P500C041885 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41885 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2267 | 17-05-2022 | 08-06-2022 | 23-06-2022 | 22-15 | 25-BST-1 | XNL404P500C041886 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41886 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2268 | 17-05-2022 | 19-05-2022 | 15-06-2022 | 15-02 | 26-BST-1 | XNL404P500C041887 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41887 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2269 | 17-05-2022 | 08-06-2022 | 24-06-2022 | 22-11 | 75-BSV-8 | XNL404P500C041888 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41888 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2270 | 17-05-2022 | 14-06-2022 | 25-06-2022 | 22-03 | 79-BSV-8 | XNL404P500C041889 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41889 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2271 | 24-05-2022 | 21-06-2022 | 01-07-2022 | 15-10 | 80-BSV-8 | XNL404P500C041890 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41890 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2272 | 24-05-2022 | 21-06-2022 | 06-07-2022 | 22-08 | 81-BSV-8 | XNL404P500C041891 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41891 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2273 | 24-05-2022 | -08-2022 | 09-09-2022 | 18-06 | 82-BSV-8 | XNL404P500C041892 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41892 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2274 | 24-05-2022 | 23-06-2022 | 06-07-2022 | 22-16 | 83-BSV-8 | XNL404P500C041893 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41893 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2275 | 09-06-2022 | -07-2022 | 04-08-2022 | 15-08 | 84-BSV-8 | XNL404P500C041894 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41894 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2276 | 09-06-2022 | -08-2022 | 18-08-2022 | 22-14 | 86-BSV-8 | XNL404P500C041895 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41895 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2277 | 09-06-2022 | 23-06-2022 | 06-07-2022 | 15-14 | 88-BSV-8 | XNL404P500C041896 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41896 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2278 | 23-06-2022 | -07-2022 | 28-07-2022 | 247-04 | 90-BSV-8 | XNL404P500C041897 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41897 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2279 | 23-06-2022 | -08-2022 | 30-08-2022 | 21-17 | 91-BSV-8 | XNL404P500C041898 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41898 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2280 | 23-06-2022 | -06-2022 | 08-07-2022 | 15-01 | 92-BSV-8 | XNL404P500C041899 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41899 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" | |||
| 2281 | 23-06-2022 | -09-2022 | 21-10-2022 | 18-20 | 93-BSV-8 | XNL404P500C041900 | 52/58 + 1 rolstoelplek | 41900 | 20.126 kg | "Bus rijdt nog in dienst" |


