

GVB 358 en 363, Wachtwagens, Station Sloterdijk, 6 juni 2001
Foto: Remy den Hartog
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 346 ... 369
Reeks: 346...369
Type: Standaardbus CSA-2
Aantal: 11 Stuks
Fabrikant: DAF - Hainje, Heerenveen
Chassistype: SB 201-DKDL 554
Lengte: 11540 mm
Breedte: 2550 mm
Hoogte: 3165 mm
Deurbladbreedte: 2x 1200 mm (voor- en middendeur)
Deurbladbreedte: 1x 850 mm (achterdeur)
Wielbasis: 5540 mm
Vooroverbouw: 2690 mm
Achteroverbouw: 3310 mm
Motorvermogen: 121 kW
Ledig gewicht: 10280 - 10340 kg
Maximale gewicht: 17000 kg
Passagiersindeling: 32-56
Het omplakken van een reeks lagevloerbussen in wit/lichtblauwe RDW-kleurstelling betekende een dreigend tekort aan dienstvaardige bussen. Hiertoe werden bij de handelaar 11 bussen hals over kop eind mei 2001 teruggeleend voor tijdelijke inzet ter overbrugging van deze omplakperiode. De bussen 346, 352, 353, 358, 361, 362, 363, 365, 367, 368 en 369 kwamen weer tijdelijk in bruikleen bij het GVB. De 368 was de reservebus en deze verliet het handelaarsterrein niet en kwam dus ook nimmer op GVB-grond terug, maar op papier was hij dus beschikbaar.
De bussen werden uitsluitend ingezet in de ochtendspits en middagspits op een halve versterkingsslag lijn A(55) of lijn B(56), zijnde twee speciale pendelbuslijnen, die vanwege de renovatie van Ringsnelweg A10(Coentunnelweg) in de zomer van 2001 in het leven waren geroepen. Verder reden ze tussen de spitsen regelmatig als wachtwagen(codelijn 48 of 33E), waarbij ze dan o.a. meermaals werden ingezet op een ritje op lijn 15, 19, 35, 61 en 281.
De 10 bussen werden verdeeld over Garage Zuid(346, 352 en 353), Garage Noord(361) en Garage West(358, 362, 363 en 369).
Bus 365 en 367 kwamen vanuit garage West in dienst en gingen na de ochtendspits op 05-06-2001 alsnog naar Noord.
Bus 346 en 361 hebben nooit dienstgedaan. Een tweetal keren werden ze zelfs door acuut materieelgebrek ingezet in de normale lijndienst, tw. de 352 op 14-06-2001 als 43-2 en de 362 op 15-06-2001 als 64-3. Bus 369 raakte vrij vlot defect en ging op 12-06-2001 terzijde.
Zo plotsklaps als de wagens kwamen, zo plotsklaps verdwenen de wagens rond 20 juni 2001 weer van het toneel. Bus 365 bleef nog enkele dagen langer en vertrok op 25-06-2001. Bus 369 bleef nog tot 16-07-2001 in Garage West staan, alvorens ook deze bus verdween. Hieronder een overzicht van de inzet van de bussen:
| Inzetschema van de leenbussen: | ||||
| Datum/Busnr. | 346 | 352 | 353 | 358 |
| 31-05-2001 | geen inzet | geen inzet | geen inzet | geen inzet |
| 01-06-2001 | geen inzet | wachtwagen op lijn 22 | wachtwagen op lijn 15 | geen inzet |
| 02/04-06-2001 | geen inzet | geen inzet | geen inzet | geen inzet |
| 05-06-2001 | geen inzet | geen inzet | geen inzet | 55-02 + 56-02 + wachtwagen |
| 06-06-2001 | geen inzet | geen inzet | wachtwagen op lijn 35 | wachtwagen(48-24) |
| 07-06-2001 | geen inzet | wachtwagen | geen inzet | 55-02 + wachtwagen(49-08) |
| 08-06-2001 | geen inzet | wachtwagen | wachtwagen | wachtwagen op lijn 35(48-21) + 55-03 |
| 09/10-06-2001 | geen inzet | geen inzet | geen inzet | geen inzet |
| 11-06-2001 | geen inzet | geen inzet | geen inzet | 55-01 + wachtwagen(48-27) + 56-02 |
| 12-06-2001 | geen inzet | geen inzet | geen inzet | 55-01 + wachtwagens(48-20 + 48-74) |
| 13-06-2001 | geen inzet | geen inzet | geen inzet | 55-01 |
| 14-06-2001 | geen inzet | 43-02 !!!! | geen inzet | 55-02 + 55-03 |
| 15-06-2001 | geen inzet | geen inzet | geen inzet | 55-02 + 55-03 |
| 16/17-06-2001 | geen inzet | geen inzet | geen inzet | geen inzet |
| 18-06-2001 | geen inzet | geen inzet | geen inzet | 56-01 + 55-03 |
| 19-06-2001 | geen inzet | geen inzet | geen inzet | 56-02 |
| 20-06-2001 | geen inzet | geen inzet | geen inzet | 55-02 |
| Datum/Busnr. | 361 | 362 | 363 | 365 |
| 31-05-2001 | geen inzet | geen inzet | 55-03 | geen inzet |
| 01-06-2001 | geen inzet | geen inzet | geen inzet | geen inzet |
| 02/04-06-2001 | geen inzet | geen inzet | geen inzet | geen inzet |
| 05-06-2001 | geen inzet | 55-01 + 55-03 | geen inzet | 56-01 + wachtwagen Noord |
| 06-06-2001 | geen inzet | 55-01 + 56-02 | wachtwagens(48-23 + 48-29) + 55-03 | wachtwagen Noord |
| 07-06-2001 | geen inzet | wachtwagen op lijn 19+281+61(48-23) + 55-04 | 56-01 + 55-03 | wachtwagen Noord |
| 08-06-2001 | geen inzet | wachtwagen(48-23) | wachtwagen(48-23) + 56-02 | geen inzet |
| 09/10-06-2001 | geen inzet | geen inzet | geen inzet | geen inzet |
| 11-06-2001 | geen inzet | 55-02 + wachtwagen(48-26) | 56-01 + 55-03 | geen inzet |
| 12-06-2001 | geen inzet | 55-02 | geen inzet | geen inzet |
| 13-06-2001 | geen inzet | 56-01 | geen inzet | geen inzet |
| 14-06-2001 | geen inzet | 56-02 | geen inzet | geen inzet |
| 15-06-2001 | geen inzet | 64-03 !!!! + 55-04 | geen inzet | geen inzet |
| 16/17-06-2001 | geen inzet | geen inzet | geen inzet | geen inzet |
| 18-06-2001 | geen inzet | 55-01 + 55-04 | geen inzet | geen inzet |
| 19-06-2001 | geen inzet | 55-02 + 55-03 | geen inzet | geen inzet |
| 20-06-2001 | geen inzet | geen inzet | geen inzet | geen inzet |
| Datum/Busnr. | 367 | 368 | 369 | |
| 31-05-2001 | 56-01 | "bleef bij handelaar" | wachtwagen West | |
| 01-06-2001 | geen inzet | "bleef bij handelaar" | wachtwagen West | |
| 02/04-06-2001 | geen inzet | "bleef bij handelaar" | geen inzet | |
| 05-06-2001 | wachtwagen Noord | "bleef bij handelaar" | 55-04 | |
| 06-06-2001 | wachtwagen Noord | "bleef bij handelaar" | wachtwagen(48-21) + 55-04 | |
| 07-06-2001 | geen inzet | "bleef bij handelaar" | 55-01 + wachtwagen + 55-03 | |
| 08-06-2001 | geen inzet | "bleef bij handelaar" | "in Reparatie" | |
| 09/10-06-2001 | geen inzet | "bleef bij handelaar" | "in Reparatie" | |
| 11-06-2001 | geen inzet | "bleef bij handelaar" | "in Reparatie" | |
| 12-06-2001 | geen inzet | "bleef bij handelaar" | "terzijde gesteld" | |
| 13-06-2001 | geen inzet | "bleef bij handelaar" | "terzijde gesteld" | |
| 14-06-2001 | geen inzet | "bleef bij handelaar" | "terzijde gesteld" | |
| 15-06-2001 | geen inzet | "bleef bij handelaar" | "terzijde gesteld" | |
| 16/17-06-2001 | geen inzet | "bleef bij handelaar" | "terzijde gesteld" | |
| 18-06-2001 | geen inzet | "bleef bij handelaar" | "terzijde gesteld" | |
| 19-06-2001 | geen inzet | "bleef bij handelaar" | "terzijde gesteld" | |
| 20-06-2001 | geen inzet | "bleef bij handelaar" | "terzijde gesteld" | |
Na hun afvoer verschenen de bussen 346,352,367,368 en 369 begin 2003 ineens weer uit de mottenballen en werden vanaf 01-01-2003 ingezet als tijdelijke leenbussen bij Arriva in haar nieuwe vervoersgebied "Drechtsteden" en reden onder de nummers 0001,0002 en 0004-0006 tot in het voorjaar van 2003 vanuit de Stalling Papendrecht op verschillende streekdiensten en kwamen zelfs vanuit Papendrecht/Dordrecht tot in Utrecht en Rotterdam.
Aansluitend werden deze 5 bussen via handelaar NOVIO Techniek geëxporteerd naar Luanda in het Afrikaanse land Nigeria.
| Eerste | Huidige | Indeling | ||||||||||
| Busnr. | Aflevering | Aflevering | In Dienst | Kenteken | Chassisnummer | Eerste Keuring | Ordernummer | Zit/Staanplaatsen | Gewicht | Laatste inzet | Retourdatum | Afvoer naar |
| 346 | 09-01-1987 | 30-05-2001 | ----- | BT-45-JT | XLADE02LD00275423 | 03-11-1986 | 546-01 | 32/56 | 10280 kg | ----- | -06-2001 | Retour naar Womy,Spijkenisse |
| 352 | 02-02-1987 | 30-05-2001 | 01-06-2001 | BT-23-LZ | XLADE02LD00275429 | 17-11-1986 | 546-07 | 32/56 | 10340 kg | 14-06-2001 | -06-2001 | Retour naar Womy,Spijkenisse |
| 353 | 03-02-1987 | 30-05-2001 | 01-06-2001 | BT-24-LZ | XLADE02LD00275430 | 17-11-1986 | 546-08 | 32/56 | 10340 kg | 08-06-2001 | -06-2001 | Retour naar Womy,Spijkenisse |
| 358 | 10-02-1987 | 04-06-2001 | 05-06-2001 | BT-35-NX | XLADE02LD00275435 | 21-11-1986 | 548-05 | 32/56 | 10300 kg | 20-06-2001 | 20-06-2001 | Retour naar Womy,Spijkenisse |
| 361 | 13-02-1987 | 30-05-2001 | ----- | BT-46-PV | XLADE02LD00275450 | 01-12-1986 | 548-08 | 32/56 | 10320 kg | ----- | -06-2001 | Retour naar Womy,Spijkenisse |
| 362 | 26-02-1987 | 04-06-2001 | 05-06-2001 | BT-45-PV | XLADE02LD00275451 | 01-12-1986 | 548-09 | 32/56 | 10320 kg | 19-06-2001 | 20-06-2001 | Retour naar Womy,Spijkenisse |
| 363 | 16-02-1987 | 30-05-2001 | 31-05-2001 | BT-41-RX | XLADE02LD00275452 | 08-12-1986 | 548-10 | 32/56 | 10340 kg | 11-06-2001 | 11-06-2001 | Retour naar Womy,Spijkenisse |
| 365 | 19-02-1987 | 30-05-2001 | 05-06-2001 | BT-39-RX | XLADE02LD00275454 | 08-12-1986 | 548-12 | 32/56 | 10340 kg | 07-06-2001 | -06-2001 | Retour naar Womy,Spijkenisse |
| 367 | 23-02-1987 | 30-05-2001 | 31-05-2001 | BT-43-VR | XLADE02LD00275456 | 15-12-1986 | 548-14 | 32/56 | 10320 kg | 06-06-2001 | -06-2001 | Retour naar Womy,Spijkenisse |
| 368 | 24-02-1987 | ----- | ----- | BT-27-TF | XLADE02LD00275457 | 15-12-1986 | 548-15 | 32/56 | 10320 kg | ----- | ----- | ----- |
| 369 | 25-02-1987 | 30-05-2001 | 31-05-2001 | BT-39-VR | XLADE02LD00275458 | 15-12-1986 | 548-16 | 32/56 | 10320 kg | 07-06-2001 | 16-07-2001 | Retour naar Womy,Spijkenisse |


