

GVB 513, Lijn 8, Kruislaan, 3 juni 1990
Foto: Boudewijn Deurvoorst
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 505-519
Serie: 505-519
Type: Gelede Bussen
Aantal: 15 Stuks
Fabrikant: Volvo - Berkhof,Heerenveen
Chassistype: Volvo B10M-55 Mk.III
Motortype: THD 102 KB
Motorsoort: 6-cilinder, direct ingespoten 9,6 liter diesel met turbo
Carroserietype:Duvedec
Lengte: 17970 mm
Breedte: 2500 mm
Hoogte: 3420 mm
Instaphoogte:
Wielbasis: 5500 mm & 7400 mm
Vooroverbouw: 2700 mm
Achteroverbouw: 2300 mm
Motorvermogen: 210 kW(= 285 pk)
Versnellingsbak:
ZF 5HP590(waarvan de eerste versnelling uitgeschakeld was)
Ledig gewicht: 15620 - 15680 kg
Passagiersindeling: 55-71
Op 21-03-1989 leverde NEBIM de eerste gelede Volvo met Duvedec-bovenbouw af aan het GVB. De bus bleek in de nieuwe GVB-kleurencombinatie gestoken te zijn en presenteerde zich overwegend in het lichtgrijsachtige wit met donkerblauwe onderzijde. De kop en raampartij was in het zwart uitgevoerd. Verder was het gedeelte boven de ramen en de kop egaal wit en had de bus rode deuren.
De lijn- en richtingfilmkasten werden vervangen door een filmkast met digitale gele magneetballetjes als aanduiding. Verder hadden ze een mobilofooninstallatie, VeTag-apparatuur en stempelautomaten. De bussen waren tevens voorzien van een knielinrichting om de bus te laten zakken bij het halteren en kon de voordeur geheel open of indien gewenst alleen de voorste helft.
Deze serie was als eerste serie voorzien van een nieuwe GVB-huisstijkleur met gebroken wit en blauw met rode deuren.
Deze serie was geleast omdat de vereiste toestemming van de gemeenteraad niet snel genoeg verkregen kon worden en de gebruikstijd slechts voor enkele jaren bedoeld was. Een voorstel tot aanschaf sneuvelde vervolgens in het crisitijdperk van De Jong.
De vers afgeleverde 513 ging zonder inzet in juni 1989 naar Budapest in Hongarije, waar de bus acte de presence gaf op het jaarlijkse UITP-congres en kwam pas in juli in dienst.
Half mei 1989 werden de 518 en 519 voorzien van teltreden om als telbus te fungeren, gevolgd door de 516 en 517 in januari 1990.
Op 13 en 14-01-1990 werden in Noord de 505-512 en 518-519 omgebouwd wegens de invoering van passagierscirculatie op lijn 33 per 15-01-1990. Hiertoe werden de stempelautomaten verwijderd, kregen ze bij de uitstapdeuren halve hekjes om instappen tegen te gaan en werden voorts de drukknoppen aan de buitenzijde afgedekt met plaatjes. Op de deuren kwamen stickers "voor instappen". Overigens kon men door de halve hekjes toch nog vrij gemakkelijk instappen.
Op 03-09-1990 werd het instapregime ook op lijn 8 ingevoerd, waartoe toen de daar rijdende 5 bussen, de 513-517, eveneens werden aangepast.
Op 14-03-1993 botste om 5.25 uur onder het viaduct Insulindeweg/Muiderpoortstation nachtbus 507/77-5 met een fikse vaart tegen een vluchtheuvelpaaltje en vervolgens tegen één van de ijzeren pijlers van het spoorwegviaduct. Bij de aanrijding raakten de bestuurder en drie passagiers gewond. De aanrijding ontstond door onenigheid in de bus, waardoor de bestuurder werd afgeleid. De 507 werd door kraanwagen 1057 naar Garage West gesleept. Op 17 maart ging hij voor herstel naar Berkhof in Heerenveen. Pas begin mei 1993 werd daadwerkelijk met het herstel begonnen. Begin juli keerde de 507 met een herbouwd front terug en kwam weer in dienst.
Op 05-09-1998 botste om 22.50 uur in de Zaanstraat de 509/22-1 tegen een lantaarnpaal. De 509 werd hierbij aan de voorzijde zwaar beschadigd en moest door een kraanwagen naar Garage West worden gesleept. De bus werd hersteld en kwam daarna terug in dienst.
In november en december 2002 werd de gehele serie terzijde gesteld(de 509 sneuvelde al officieel op 16-08-2002), waarbij alleen de 510, 514, 515, 517 en 519 hun leven nog rekten tot in 2003 en toen in de loop van dat jaar ook terzijde gingen. Op 15-01-2003 werden de bussen 505-514,516 en 518 opgeslagen, op 05-03-2003 gevolgd door de 515 en op 28-03-2003 door de 517. De 519 bleef tot eind mei 2003 in West staan en ging toen ook in opslag.
Pas medio 2004 werden de bussen daadwerkelijk afgevoerd. De bussen 506, 508, 510-513, 515, 517 en 519 werden vanaf Holland Lion in Diemen doorgeschoven naar Holland Bus in Geertruidenberg/Sprang Capelle en daarvandaan op 11-05-2005 uitgeschreven als zijnde geëxporteerd. Ook de ontbrekende 507, 509, 514 en 516 werden op die datum als geëxporteerd uitgeschreven en hebben vermoedelijk ook eerst vertoefd bij Holland Bus. Bij Holland Bus zagen de bussen er zeer verwaarloosd uit, zodat een echte doorverkoop onwaarschijnlijk leek. Echter alle wagens, ook de verwaarloosde exemplaren staan per 11-05-2005 als geëxporteerd te boek. De 505 en 518 hebben nog enige tijd in maart 2006 op een Poolse website te koop gestaan, waarvan dus de 505 daadwerkelijk is verkocht. Het lot van de anderen is dus vooralsnog onbekend. Een melding bij de RDW geeft export aan, maar de wagens hebben nog geruime tijd desolaat bij de handelaar vertoefd en zijn vermoedelijk in eigen beheer gesloopt.
| Indeling | Datum | Hainje- | ||||||||||||
| Busnr. | Aflevering | In Dienst | Op Lijn | Kenteken | Chassisnummer | Motornummer | Zit/Staanplaatsen | Gewicht | Eerste Keuring | Ordernummer | Laatste inzet | Op Dienst | Afvoerdatum | Afvoer naar |
| 505 | 21-03-1989 | 29-03-1989 | 33 | VD-51-SV | YV31MGD10KA020137 | 41002 | 55/71 | 15680 kg | 13-02-1989 | 576-01 | 09-11-2002 | 21-01 | 29-05-2004 | Holland Lion BV, Diemen tbv. doorverkoop/export(11-05-2005 geëxporteerd: naar PATP in Gagra, Abchazië, Georgië met kenteken A446PT) |
| 506 | 23-03-1989 | 29-03-1989 | 33 | VD-82-SP | YV31MGD12KA020138 | 41007 | 55/71 | 15620 kg | 20-02-1989 | 576-02 | 17-12-2002 | 21-11 | 29-05-2004 | Holland Lion BV, Diemen tbv. doorverkoop/export(11-05-2005 geboekt als geëxporteerd, uiteindelijk toch in Nederland gesloopt!!!) |
| 507 | 03-05-1989 | 09-05-1989 | 33 | VD-46-SP | YV31MGD14KA020139 | 41072 | 55/71 | 15620 kg | 20-02-1989 | 576-03 | 18-12-2002 | 18-10 | 29-05-2004 | Holland Lion BV, Diemen tbv. doorverkoop/export(11-05-2005 geboekt als geëxporteerd, uiteindelijk toch in Nederland gesloopt!!!) |
| 508 | 29-03-1989 | 01-04-1989 | 33 | VD-70-TH | YV31MGD10KA020140 | 41001 | 55/71 | 15620 kg | 24-02-1989 | 576-04 | 10-12-2002 | 21-10 | 29-05-2004 | Holland Lion BV, Diemen tbv. doorverkoop/export(11-05-2005 geboekt als geëxporteerd, uiteindelijk toch in Nederland gesloopt!!!) |
| 509 | 11-05-1989 | 12-05-1989 | 33 | VD-83-TH | YV31MGD12KA020141 | 41008 | 55/71 | 15620 kg | 24-02-1989 | 576-05 | 03-07-2002 | 22-13 | 29-05-2004 | Holland Lion BV, Diemen tbv. doorverkoop/export(11-05-2005 geboekt als geëxporteerd, uiteindelijk toch in Nederland gesloopt!!!) |
| 510 | 11-05-1989 | 14-05-1989 | 75/76 | VD-78-TH | YV31MGD14KA020142 | 41003 | 55/71 | 15620 kg | 24-02-1989 | 576-06 | 15-01-2003 | 19-04 | 29-05-2004 | Holland Lion BV, Diemen tbv. doorverkoop/export(11-05-2005 geboekt als geëxporteerd, uiteindelijk toch in Nederland gesloopt!!!) |
| 511 | 11-04-1989 | 13-04-1989 | 33 | VD-08-VL | YV31MGD16KA020143 | 41010 | 55/71 | 15680 kg | 06-03-1989 | 576-07 | 04-11-2002 | 21-06 | 29-05-2004 | Holland Lion BV, Diemen tbv. doorverkoop/export(11-05-2005 geboekt als geëxporteerd, uiteindelijk toch in Nederland gesloopt!!!) |
| 512 | 25-04-1989 | 28-04-1989 | 33 | VD-86-VK | YV31MGD18KA020144 | 41004 | 55/71 | 15680 kg | 06-03-1989 | 576-08 | 04-11-2002 | 18-13 | 29-05-2004 | Holland Lion BV, Diemen tbv. doorverkoop/export(11-05-2005 geboekt als geëxporteerd, uiteindelijk toch in Nederland gesloopt!!!) |
| 513 | 28-06-1989 | 03-07-1989 | 33 | VD-62-XX | YV31MGD1XKA020145 | 41071 | 55/71 | 15680 kg | 04-04-1989 | 576-10 | 22-11-2002 | 18-15 | 29-05-2004 | Holland Lion BV, Diemen tbv. doorverkoop/export(11-05-2005 geboekt als geëxporteerd, uiteindelijk toch in Nederland gesloopt!!!) |
| 514 | 25-04-1989 | 26-04-1989 | 33 | VD-22-YN | YV31MGD11KA020146 | 41009 | 55/71 | 15680 kg | 20-03-1989 | 576-15 | 15-01-2003 | 21-04 | 29-05-2004 | Holland Lion BV, Diemen tbv. doorverkoop/export(11-05-2005 geboekt als geëxporteerd, uiteindelijk toch in Nederland gesloopt!!!) |
| 515 | 04-04-1989 | 07-04-1989 | lesbus | VD-91-VK | YV31MGD19KA020203 | 41131 | 55/71 | 15680 kg | 06-03-1989 | 576-09 | 05-03-2003 | 36-02 | 29-05-2004 | Holland Lion BV, Diemen tbv. doorverkoop/export(11-05-2005 geboekt als geëxporteerd, uiteindelijk toch in Nederland gesloopt!!!) |
| 516 | 13-04-1989 | 15-04-1989 | 75/76 | VD-56-XX | YV31MGD10KA020204 | 41074 | 55/71 | 15680 kg | 06-03-1989 | 576-11 | 13-11-2002 | 21-06 | 29-05-2004 | Holland Lion BV, Diemen tbv. doorverkoop/export(11-05-2005 geboekt als geëxporteerd, uiteindelijk toch in Nederland gesloopt!!!) |
| 517 | 21-04-1989 | 25-04-1989 | 8 | VD-23-XX | YV31MGD12KA020205 | 41176 | 55/71 | 15660 kg | 20-03-1989 | 576-14 | 27-03-2003 | 21-08 | 29-05-2004 | Holland Lion BV, Diemen tbv. doorverkoop/export(11-05-2005 geboekt als geëxporteerd, uiteindelijk toch in Nederland gesloopt!!!) |
| 518 | 13-04-1989 | 15-04-1989 | 75/76 | VD-48-XX | YV31MGD14KA020206 | 41006 | 55/71 | 15680 kg | 06-03-1989 | 576-12 | 11-11-2002 | 313-17 | 29-05-2004 | Holland Lion BV, Diemen tbv. doorverkoop/export(11-05-2005 geboekt als geëxporteerd, uiteindelijk toch in Nederland gesloopt!!!) |
| 519 | 19-04-1989 | 22-04-1989 | 75/76 | VD-17-XX | YV31MGD16KA020207 | 874105 | 55/71 | 15660 kg | 20-03-1989 | 576-13 | 17-03-2003 | 21-04 | 29-05-2004 | Holland Lion BV, Diemen tbv. doorverkoop/export(11-05-2005 geboekt als geëxporteerd, uiteindelijk toch in Nederland gesloopt!!!) |


